公式記録
中学校3年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 904 | 竹村 泰晃 | 0:39:50 | 0:02:44 | 1 | 0:25:18 | 1 | 0:28:02 | 1 | 0:11:48 | 1 | |
2 | 905 | 濱田 翔太 | 0:40:34 | 0:02:50 | 2 | 0:25:21 | 2 | 0:28:11 | 2 | 0:12:23 | 2 | |
3 | 903 | 杉山 泰賀 | 0:42:57 | 0:02:59 | 3 | 0:25:23 | 3 | 0:28:22 | 3 | 0:14:35 | 3 | |
4 | 901 | 伊藤 英一 | 0:55:33 | 0:03:17 | 4 | 0:34:07 | 4 | 0:37:24 | 4 | 0:18:09 | 4 | |
DNS | 902 | 後藤 優周 |
中学校3年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 954 | 渡辺 優衣 | 0:40:08 | 0:02:46 | 1 | 0:25:04 | 2 | 0:27:50 | 1 | 0:12:18 | 2 | |
2 | 952 | 孫 伶娜 | 0:40:21 | 0:02:52 | 2 | 0:25:02 | 1 | 0:27:54 | 2 | 0:12:27 | 3 | |
3 | 951 | 吉澤 昊 | 0:42:42 | 0:03:06 | 4 | 0:27:20 | 3 | 0:30:26 | 3 | 0:12:16 | 1 | |
4 | 953 | 孫 俐娜 | 0:45:20 | 0:03:00 | 3 | 0:28:50 | 6 | 0:31:50 | 5 | 0:13:30 | 4 | |
5 | 956 | 福島 茉歩 | 0:45:25 | 0:03:10 | 6 | 0:27:43 | 4 | 0:30:53 | 4 | 0:14:32 | 6 | |
6 | 955 | 渡辺 和 | 0:45:49 | 0:03:08 | 5 | 0:28:44 | 5 | 0:31:52 | 6 | 0:13:57 | 5 |
中学校2年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 804 | 細井 渚吾 | 0:37:17 | 0:02:37 | 2 | 0:24:01 | 2 | 0:26:38 | 2 | 0:10:39 | 1 | |
2 | 802 | 関口 煌大 | 0:38:12 | 0:02:51 | 7 | 0:23:32 | 1 | 0:26:23 | 1 | 0:11:49 | 5 | |
3 | 808 | 内山 眞之介 | 0:38:13 | 0:02:37 | 1 | 0:24:50 | 3 | 0:27:27 | 3 | 0:10:46 | 2 | |
4 | 806 | 浅沼 佳吾 | 0:39:15 | 0:02:42 | 5 | 0:24:52 | 4 | 0:27:34 | 4 | 0:11:41 | 4 | |
5 | 807 | 田上 遼佑 | 0:39:25 | 0:02:39 | 3 | 0:24:55 | 5 | 0:27:34 | 5 | 0:11:51 | 6 | |
6 | 809 | 野中 嶺 | 0:39:49 | 0:02:44 | 6 | 0:25:30 | 6 | 0:28:14 | 6 | 0:11:35 | 3 | |
7 | 801 | 西﨑 大貴 | 0:43:23 | 0:02:40 | 4 | 0:27:49 | 7 | 0:30:29 | 7 | 0:12:54 | 7 | |
DNS | 803 | 高田 真音 | ||||||||||
DNS | 805 | 三崎 圭悟 |
中学校2年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 852 | 横倉 つぼみ | 0:40:45 | 0:02:47 | 1 | 0:25:33 | 1 | 0:28:20 | 1 | 0:12:25 | 2 | |
2 | 856 | 常見 那凪 | 0:42:06 | 0:02:49 | 2 | 0:27:01 | 3 | 0:29:50 | 2 | 0:12:16 | 1 | |
3 | 853 | 糠谷 知佳 | 0:43:40 | 0:02:52 | 3 | 0:27:18 | 5 | 0:30:10 | 4 | 0:13:30 | 3 | |
4 | 854 | 村西 沙月 | 0:43:54 | 0:03:07 | 6 | 0:26:47 | 2 | 0:29:54 | 3 | 0:14:00 | 5 | |
5 | 855 | 比嘉 捺々美 | 0:44:50 | 0:02:58 | 4 | 0:27:17 | 4 | 0:30:15 | 5 | 0:14:35 | 6 | |
6 | 851 | 影山 ゆあ | 0:47:12 | 0:03:04 | 5 | 0:30:23 | 6 | 0:33:27 | 6 | 0:13:45 | 4 |
中学校1年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 704 | 小阪 琉碧 | 0:39:16 | 0:02:40 | 1 | 0:24:57 | 1 | 0:27:37 | 1 | 0:11:39 | 1 | |
2 | 710 | 成瀬 謙汰 | 0:40:57 | 0:02:55 | 3 | 0:25:02 | 2 | 0:27:57 | 2 | 0:13:00 | 4 | |
3 | 717 | 佐野 凌麻 | 0:41:10 | 0:02:56 | 5 | 0:25:10 | 3 | 0:28:06 | 3 | 0:13:04 | 5 | |
4 | 701 | 大道 修造 | 0:41:42 | 0:02:55 | 4 | 0:26:11 | 4 | 0:29:06 | 4 | 0:12:36 | 2 | |
5 | 718 | 大城 琥太郎 | 0:42:06 | 0:02:46 | 2 | 0:26:33 | 5 | 0:29:19 | 5 | 0:12:47 | 3 | |
6 | 711 | 児玉 昊汰 | 0:45:06 | 0:03:11 | 11 | 0:28:44 | 10 | 0:31:55 | 10 | 0:13:11 | 6 | |
7 | 714 | 中野 樹 | 0:45:17 | 0:03:30 | 15 | 0:27:39 | 6 | 0:31:09 | 7 | 0:14:08 | 8 | |
8 | 713 | 平良 悠 | 0:46:07 | 0:03:07 | 8 | 0:27:50 | 7 | 0:30:57 | 6 | 0:15:10 | 12 | |
9 | 707 | 加藤 優和 | 0:46:16 | 0:03:06 | 7 | 0:28:59 | 11 | 0:32:05 | 11 | 0:14:11 | 9 | |
10 | 720 | 平 松太 | 0:46:22 | 0:03:13 | 12 | 0:29:34 | 12 | 0:32:47 | 12 | 0:13:35 | 7 | |
11 | 706 | 小根澤 琥珀 | 0:47:07 | 0:03:02 | 6 | 0:28:10 | 8 | 0:31:12 | 8 | 0:15:55 | 15 | |
12 | 716 | ABSOUS CLEMENT | 0:48:02 | 0:03:10 | 10 | 0:28:30 | 9 | 0:31:40 | 9 | 0:16:22 | 16 | |
13 | 703 | 窪田 颯 | 0:48:14 | 0:03:14 | 13 | 0:30:36 | 13 | 0:33:50 | 13 | 0:14:24 | 10 | |
14 | 719 | 風間 結犀 | 0:49:46 | 0:03:07 | 9 | 0:31:01 | 14 | 0:34:08 | 14 | 0:15:38 | 13 | |
15 | 709 | 川野 敦功 | 0:53:36 | 0:03:42 | 17 | 0:32:19 | 15 | 0:36:01 | 15 | 0:17:35 | 17 | |
16 | 712 | アニニ ジュリオ | 0:54:46 | 0:03:46 | 18 | 0:35:59 | 16 | 0:39:45 | 16 | 0:15:01 | 11 | |
17 | 705 | 松本 万 | 0:56:58 | 0:03:24 | 14 | 0:37:39 | 17 | 0:41:03 | 17 | 0:15:55 | 14 | |
DNF | 702 | 風間 甲斐 | 0:03:34 | 16 | ||||||||
DNS | 708 | 大渕 要 | ||||||||||
DNS | 715 | 知名 瑛汰 |
中学校1年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 755 | 田口 心愛 | 0:44:46 | 0:03:11 | 3 | 0:28:05 | 1 | 0:31:16 | 1 | 0:13:30 | 1 | |
2 | 753 | 木下 奏良 | 0:45:23 | 0:03:04 | 1 | 0:28:42 | 3 | 0:31:46 | 3 | 0:13:37 | 2 | |
3 | 752 | 加藤 いつき | 0:45:38 | 0:03:09 | 2 | 0:28:26 | 2 | 0:31:35 | 2 | 0:14:03 | 3 | |
4 | 759 | 渡辺 真里愛 | 0:47:52 | 0:03:33 | 7 | 0:29:33 | 4 | 0:33:06 | 4 | 0:14:46 | 4 | |
5 | 754 | 齋藤 かあな | 0:49:30 | 0:03:16 | 4 | 0:30:18 | 5 | 0:33:34 | 5 | 0:15:56 | 6 | |
6 | 758 | 米山理央 | 0:51:14 | 0:03:23 | 5 | 0:32:14 | 6 | 0:35:37 | 6 | 0:15:37 | 5 | |
7 | 760 | 渡邊 芽衣 | 1:22:39 | 0:03:31 | 6 | 1:02:01 | 7 | 1:05:32 | 7 | 0:17:07 | 7 | |
DSQ | 757 | 藤森 美優 | 0:47:22 | 0:03:18 | 0:27:19 | 0:30:37 | 0:16:45 | |||||
DNS | 751 | 奥間 優希穂 |
小学校6年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 607 | 平山 悠 | 0:27:30 | 0:02:48 | 1 | 0:17:01 | 2 | 0:19:49 | 2 | 0:07:41 | 1 | |
2 | 617 | 伊藤 隆聖 | 0:28:01 | 0:03:01 | 5 | 0:16:46 | 1 | 0:19:47 | 1 | 0:08:14 | 3 | |
3 | 611 | 井畑 圭一郎 | 0:29:14 | 0:02:57 | 3 | 0:18:04 | 5 | 0:21:01 | 4 | 0:08:13 | 2 | |
4 | 618 | 鈴木 レオナルド | 0:29:28 | 0:03:11 | 9 | 0:17:59 | 4 | 0:21:10 | 6 | 0:08:18 | 4 | |
5 | 622 | 渡辺 葵 | 0:29:54 | 0:02:55 | 2 | 0:18:12 | 6 | 0:21:07 | 5 | 0:08:47 | 8 | |
6 | 610 | 滝本 弦太朗 | 0:30:18 | 0:03:19 | 13 | 0:17:38 | 3 | 0:20:57 | 3 | 0:09:21 | 12 | |
7 | 616 | 平良 幸翼 | 0:30:28 | 0:03:21 | 16 | 0:18:31 | 7 | 0:21:52 | 7 | 0:08:36 | 5 | |
8 | 605 | 木﨑 大斗 | 0:31:10 | 0:03:07 | 6 | 0:19:10 | 9 | 0:22:17 | 9 | 0:08:53 | 9 | |
9 | 603 | 内山 倖太朗 | 0:31:35 | 0:03:11 | 8 | 0:19:11 | 10 | 0:22:22 | 10 | 0:09:13 | 10 | |
10 | 621 | 竹村 英章 | 0:31:46 | 0:03:12 | 10 | 0:19:56 | 16 | 0:23:08 | 14 | 0:08:38 | 6 | |
11 | 601 | 足立 健 | 0:31:50 | 0:03:08 | 7 | 0:18:50 | 8 | 0:21:58 | 8 | 0:09:52 | 15 | |
12 | 614 | 関 優来 | 0:32:08 | 0:03:00 | 4 | 0:19:30 | 11 | 0:22:30 | 11 | 0:09:38 | 14 | |
13 | 612 | 吉澤 旺 | 0:33:17 | 0:03:12 | 11 | 0:21:22 | 19 | 0:24:34 | 19 | 0:08:43 | 7 | |
14 | 624 | 小野澤 柊二 | 0:33:28 | 0:03:21 | 17 | 0:20:50 | 18 | 0:24:11 | 18 | 0:09:17 | 11 | |
15 | 606 | 坪原 陽太朗 | 0:33:36 | 0:03:12 | 12 | 0:20:49 | 17 | 0:24:01 | 17 | 0:09:35 | 13 | |
16 | 602 | 稲 寛太 | 0:34:04 | 0:03:20 | 14 | 0:19:47 | 14 | 0:23:07 | 12 | 0:10:57 | 18 | |
17 | 619 | 日下部 惺 | 0:34:10 | 0:03:33 | 20 | 0:19:43 | 12 | 0:23:16 | 16 | 0:10:54 | 17 | |
18 | 608 | 横尾 大地 | 0:34:43 | 0:03:20 | 15 | 0:19:48 | 15 | 0:23:08 | 13 | 0:11:35 | 19 | |
19 | 609 | 渡辺 憩 | 0:35:28 | 0:03:29 | 19 | 0:19:43 | 13 | 0:23:12 | 15 | 0:12:16 | 20 | |
20 | 620 | 坂本 悠 | 0:38:45 | 0:03:55 | 22 | 0:24:30 | 21 | 0:28:25 | 22 | 0:10:20 | 16 | |
21 | 613 | 原 碧芭 | 0:41:11 | 0:03:49 | 21 | 0:24:36 | 22 | 0:28:25 | 21 | 0:12:46 | 21 | |
22 | 615 | 井上 徹平 | 0:41:48 | 0:03:25 | 18 | 0:24:15 | 20 | 0:27:40 | 20 | 0:14:08 | 22 | |
DNS | 604 | 大川 慶士 | ||||||||||
DNS | 623 | 中島 颯志朗 |
小学校6年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 653 | 小田島 寛奈 | 0:29:25 | 0:02:51 | 1 | 0:18:15 | 1 | 0:21:06 | 1 | 0:08:19 | 3 | |
2 | 662 | 松井 暖々 | 0:29:32 | 0:02:59 | 3 | 0:18:15 | 2 | 0:21:14 | 2 | 0:08:18 | 2 | |
3 | 661 | 比嘉 寿々愛 | 0:31:26 | 0:03:12 | 5 | 0:19:15 | 3 | 0:22:27 | 3 | 0:08:59 | 4 | |
4 | 658 | 小森 心結 | 0:31:37 | 0:02:53 | 2 | 0:20:27 | 5 | 0:23:20 | 4 | 0:08:17 | 1 | |
5 | 651 | 岡 美陽 | 0:33:36 | 0:03:11 | 4 | 0:20:47 | 6 | 0:23:58 | 6 | 0:09:38 | 5 | |
6 | 657 | 小田代 優 | 0:33:37 | 0:03:23 | 6 | 0:19:58 | 4 | 0:23:21 | 5 | 0:10:16 | 6 | |
7 | 659 | 柴田 光恩 | 0:36:32 | 0:03:40 | 9 | 0:21:20 | 7 | 0:25:00 | 7 | 0:11:32 | 8 | |
8 | 665 | 渡辺 優里愛 | 0:38:23 | 0:03:30 | 7 | 0:23:24 | 11 | 0:26:54 | 9 | 0:11:29 | 7 | |
9 | 664 | 村山 輝星 | 0:39:13 | 0:03:50 | 10 | 0:23:14 | 9 | 0:27:04 | 10 | 0:12:09 | 12 | |
10 | 660 | 図師 美緒 | 0:39:17 | 0:03:56 | 14 | 0:23:18 | 10 | 0:27:14 | 11 | 0:12:03 | 11 | |
11 | 652 | 尾形 明咲 | 0:39:18 | 0:03:56 | 13 | 0:22:00 | 8 | 0:25:56 | 8 | 0:13:22 | 14 | |
12 | 655 | 亀井 さくら | 0:40:47 | 0:03:50 | 11 | 0:23:49 | 12 | 0:27:39 | 12 | 0:13:08 | 13 | |
13 | 654 | 加瀬 莉緒菜 | 0:41:07 | 0:03:30 | 8 | 0:26:00 | 13 | 0:29:30 | 13 | 0:11:37 | 9 | |
14 | 656 | 工藤 梓 | 0:42:07 | 0:03:55 | 12 | 0:26:13 | 14 | 0:30:08 | 14 | 0:11:59 | 10 | |
DNS | 663 | 皆木 海音 |
小学校5年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 518 | 佐野 将麻 | 0:28:49 | 0:02:56 | 1 | 0:17:52 | 1 | 0:20:48 | 1 | 0:08:01 | 1 | |
2 | 510 | 與那覇 碧空 | 0:29:38 | 0:02:58 | 2 | 0:18:11 | 2 | 0:21:09 | 2 | 0:08:29 | 3 | |
3 | 519 | 永井 雄大 | 0:30:36 | 0:02:58 | 3 | 0:19:24 | 4 | 0:22:22 | 3 | 0:08:14 | 2 | |
4 | 513 | 三日尻 陸 | 0:31:20 | 0:03:04 | 4 | 0:19:35 | 8 | 0:22:39 | 5 | 0:08:41 | 4 | |
5 | 508 | 芳田 誉弥 | 0:31:30 | 0:03:17 | 9 | 0:19:06 | 3 | 0:22:23 | 4 | 0:09:07 | 9 | |
6 | 509 | 平安名 洋羽 | 0:31:38 | 0:03:22 | 12 | 0:19:29 | 6 | 0:22:51 | 7 | 0:08:47 | 5 | |
7 | 502 | 栗本 奏多 | 0:31:51 | 0:03:15 | 7 | 0:19:30 | 7 | 0:22:45 | 6 | 0:09:06 | 8 | |
8 | 506 | 田畑 遥都 | 0:32:30 | 0:03:44 | 16 | 0:19:27 | 5 | 0:23:11 | 8 | 0:09:19 | 10 | |
9 | 511 | ABSOUS MATTHIEU | 0:32:43 | 0:03:10 | 5 | 0:20:06 | 9 | 0:23:16 | 9 | 0:09:27 | 11 | |
10 | 501 | 窪田 羚 | 0:32:47 | 0:03:19 | 10 | 0:20:24 | 11 | 0:23:43 | 11 | 0:09:04 | 7 | |
11 | 517 | 知名 純希 | 0:33:33 | 0:03:17 | 8 | 0:20:37 | 14 | 0:23:54 | 13 | 0:09:39 | 12 | |
12 | 507 | 水沼 龍之介 | 0:34:46 | 0:03:41 | 15 | 0:20:33 | 12 | 0:24:14 | 14 | 0:10:32 | 14 | |
13 | 514 | 名取 大耀 | 0:34:47 | 0:03:15 | 6 | 0:20:34 | 13 | 0:23:49 | 12 | 0:10:58 | 15 | |
14 | 503 | 小島 綾真 | 0:34:50 | 0:03:32 | 14 | 0:20:10 | 10 | 0:23:42 | 10 | 0:11:08 | 16 | |
15 | 505 | 佐藤 麟太郎 | 0:34:52 | 0:03:21 | 11 | 0:21:46 | 16 | 0:25:07 | 15 | 0:09:45 | 13 | |
16 | 504 | 後藤 真太郎 | 0:36:27 | 0:03:46 | 17 | 0:21:26 | 15 | 0:25:12 | 16 | 0:11:15 | 17 | |
17 | 512 | 加藤 人和 | 0:36:53 | 0:03:26 | 13 | 0:24:28 | 18 | 0:27:54 | 18 | 0:08:59 | 6 | |
18 | 520 | 中川 聖斗 | 0:38:18 | 0:03:51 | 18 | 0:22:15 | 17 | 0:26:06 | 17 | 0:12:12 | 18 | |
DNS | 515 | 村西 啓吾 | ||||||||||
DNS | 516 | 嶋田 勢大 | ||||||||||
DNS | 521 | 藤田 隼摩 |
小学校5年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 553 | 齋藤 結陽 | 0:30:45 | 0:03:01 | 1 | 0:18:58 | 1 | 0:21:59 | 1 | 0:08:46 | 2 | |
2 | 556 | 西﨑 凪紗 | 0:31:15 | 0:03:15 | 4 | 0:19:26 | 3 | 0:22:41 | 3 | 0:08:34 | 1 | |
3 | 554 | 孫 佳娜 | 0:31:44 | 0:03:09 | 3 | 0:19:25 | 2 | 0:22:34 | 2 | 0:09:10 | 5 | |
4 | 558 | 若林 笑希 | 0:32:37 | 0:03:18 | 6 | 0:20:17 | 5 | 0:23:35 | 6 | 0:09:02 | 3 | |
5 | 552 | 大道 穂希 | 0:32:39 | 0:03:05 | 2 | 0:20:28 | 6 | 0:23:33 | 5 | 0:09:06 | 4 | |
6 | 551 | 梅井 榎澄 | 0:34:50 | 0:03:16 | 5 | 0:20:00 | 4 | 0:23:16 | 4 | 0:11:34 | 7 | |
7 | 555 | 平 詩織 | 0:37:36 | 0:03:39 | 7 | 0:23:46 | 7 | 0:27:25 | 7 | 0:10:11 | 6 | |
8 | 557 | 三崎 朱莉 | 0:43:24 | 0:03:49 | 8 | 0:24:43 | 8 | 0:28:32 | 8 | 0:14:52 | 8 |
小学校4年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 411 | 宇野 奎舟 | 0:31:12 | 0:03:12 | 3 | 0:19:34 | 3 | 0:22:46 | 2 | 0:08:26 | 2 | |
2 | 412 | 鶴田 勇心 | 0:31:37 | 0:03:11 | 1 | 0:20:39 | 6 | 0:23:50 | 6 | 0:07:47 | 1 | |
3 | 414 | 成瀬 奏音 | 0:31:42 | 0:03:24 | 5 | 0:18:58 | 1 | 0:22:22 | 1 | 0:09:20 | 5 | |
4 | 415 | 伊藤 輝聖 | 0:32:03 | 0:03:22 | 4 | 0:19:28 | 2 | 0:22:50 | 3 | 0:09:13 | 3 | |
5 | 416 | 田中 陽登 | 0:32:18 | 0:03:12 | 2 | 0:19:48 | 4 | 0:23:00 | 4 | 0:09:18 | 4 | |
6 | 417 | 山田 健晴 | 0:34:06 | 0:03:36 | 8 | 0:20:04 | 5 | 0:23:40 | 5 | 0:10:26 | 7 | |
7 | 408 | 塚本 真裕 | 0:35:04 | 0:03:33 | 7 | 0:20:56 | 7 | 0:24:29 | 7 | 0:10:35 | 8 | |
8 | 423 | 風間 修羽 | 0:35:16 | 0:03:39 | 9 | 0:22:15 | 10 | 0:25:54 | 9 | 0:09:22 | 6 | |
9 | 418 | 宜保 昊典 | 0:35:33 | 0:03:26 | 6 | 0:21:22 | 8 | 0:24:48 | 8 | 0:10:45 | 11 | |
10 | 410 | 原田 優輝 | 0:37:57 | 0:03:42 | 10 | 0:22:52 | 12 | 0:26:34 | 11 | 0:11:23 | 14 | |
11 | 401 | 石井 晴貴 | 0:38:01 | 0:03:54 | 14 | 0:22:01 | 9 | 0:25:55 | 10 | 0:12:06 | 17 | |
12 | 407 | 田畑 拓瑞 | 0:38:31 | 0:03:55 | 15 | 0:22:46 | 11 | 0:26:41 | 12 | 0:11:50 | 15 | |
13 | 421 | 福山 蒼将 | 0:39:02 | 0:03:56 | 16 | 0:24:23 | 15 | 0:28:19 | 15 | 0:10:43 | 10 | |
14 | 403 | 亀井 健新 | 0:39:06 | 0:03:44 | 11 | 0:24:06 | 14 | 0:27:50 | 13 | 0:11:16 | 13 | |
15 | 405 | 志茂 幸樹 | 0:40:09 | 0:03:53 | 13 | 0:25:34 | 19 | 0:29:27 | 18 | 0:10:42 | 9 | |
16 | 406 | 孫 逸林 | 0:40:15 | 0:04:10 | 18 | 0:23:52 | 13 | 0:28:02 | 14 | 0:12:13 | 18 | |
17 | 413 | 橋本 雅喜 | 0:40:57 | 0:04:01 | 17 | 0:26:08 | 20 | 0:30:09 | 20 | 0:10:48 | 12 | |
18 | 420 | 久崎 琳 | 0:41:01 | 0:04:11 | 19 | 0:24:49 | 16 | 0:29:00 | 16 | 0:12:01 | 16 | |
19 | 404 | コウ 理陽 | 0:42:37 | 0:04:20 | 21 | 0:24:55 | 17 | 0:29:15 | 17 | 0:13:22 | 20 | |
20 | 424 | 早川 潤心 | 0:43:43 | 0:04:29 | 23 | 0:25:11 | 18 | 0:29:40 | 19 | 0:14:03 | 21 | |
21 | 422 | 宍倉 知樹 | 0:45:18 | 0:04:19 | 20 | 0:28:00 | 21 | 0:32:19 | 21 | 0:12:59 | 19 | |
22 | 419 | 河田 鉄将 | 0:47:32 | 0:04:23 | 22 | 0:28:30 | 22 | 0:32:53 | 22 | 0:14:39 | 22 | |
23 | 426 | 広瀬 智也 | 0:50:09 | 0:03:47 | 12 | 0:29:07 | 23 | 0:32:54 | 23 | 0:17:15 | 24 | |
24 | 425 | 飯田 英杜 | 1:00:10 | 0:05:38 | 24 | 0:38:14 | 24 | 0:43:52 | 24 | 0:16:18 | 23 | |
DNS | 402 | 大川 卓士 | ||||||||||
DNS | 409 | 筒井 遼介 |
小学校4年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 451 | 稲垣 楓花 | 0:33:50 | 0:03:21 | 1 | 0:21:09 | 3 | 0:24:30 | 2 | 0:09:20 | 1 | |
2 | 454 | 滝本 乙葉 | 0:34:36 | 0:03:42 | 3 | 0:20:16 | 1 | 0:23:58 | 1 | 0:10:38 | 3 | |
3 | 455 | 平山 更 | 0:34:53 | 0:03:35 | 2 | 0:21:20 | 4 | 0:24:55 | 4 | 0:09:58 | 2 | |
4 | 453 | 高井 ななみ | 0:36:50 | 0:03:56 | 4 | 0:20:50 | 2 | 0:24:46 | 3 | 0:12:04 | 4 | |
5 | 456 | 宮本 結衣 | 0:42:05 | 0:04:00 | 6 | 0:25:35 | 5 | 0:29:35 | 5 | 0:12:30 | 5 | |
6 | 452 | 櫻庭 稟子 | 0:46:25 | 0:03:58 | 5 | 0:28:51 | 6 | 0:32:49 | 6 | 0:13:36 | 6 |
小学校3年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 309 | 井上 晃輔 | 0:18:31 | 0:03:21 | 3 | 0:10:38 | 1 | 0:13:59 | 1 | 0:04:32 | 2 | |
2 | 318 | 鶴見 煌基 | 0:18:40 | 0:03:11 | 1 | 0:11:06 | 5 | 0:14:17 | 3 | 0:04:23 | 1 | |
3 | 317 | 大石 理人 | 0:19:09 | 0:03:25 | 4 | 0:10:46 | 2 | 0:14:11 | 2 | 0:04:58 | 6 | |
4 | 316 | 内林 凜太朗 | 0:19:38 | 0:03:31 | 6 | 0:11:05 | 4 | 0:14:36 | 4 | 0:05:02 | 8 | |
5 | 322 | 河崎 研志 | 0:19:39 | 0:03:42 | 11 | 0:10:56 | 3 | 0:14:38 | 5 | 0:05:01 | 7 | |
6 | 320 | 永井 惺大 | 0:20:17 | 0:03:29 | 5 | 0:12:08 | 12 | 0:15:37 | 10 | 0:04:40 | 3 | |
7 | 308 | 宮里 琉生 | 0:20:18 | 0:03:34 | 7 | 0:11:58 | 9 | 0:15:32 | 9 | 0:04:46 | 4 | |
8 | 313 | 小森 壱晴 | 0:20:20 | 0:03:14 | 2 | 0:11:31 | 7 | 0:14:45 | 6 | 0:05:35 | 11 | |
9 | 302 | 市村 陸翔 | 0:20:23 | 0:03:38 | 8 | 0:11:52 | 8 | 0:15:30 | 8 | 0:04:53 | 5 | |
10 | 321 | 山口 登新 | 0:20:37 | 0:03:39 | 9 | 0:11:30 | 6 | 0:15:09 | 7 | 0:05:28 | 10 | |
11 | 312 | 加瀬 力翔 | 0:21:54 | 0:03:40 | 10 | 0:13:04 | 14 | 0:16:44 | 14 | 0:05:10 | 9 | |
12 | 305 | 小島 永大 | 0:22:04 | 0:04:02 | 13 | 0:12:14 | 13 | 0:16:16 | 12 | 0:05:48 | 13 | |
13 | 301 | 横尾 大空 | 0:22:19 | 0:04:14 | 17 | 0:12:04 | 11 | 0:16:18 | 13 | 0:06:01 | 14 | |
14 | 306 | 坪原 藍二 | 0:22:19 | 0:04:02 | 14 | 0:12:01 | 10 | 0:16:03 | 11 | 0:06:16 | 16 | |
15 | 315 | 野村 吏玖 | 0:23:06 | 0:03:53 | 12 | 0:13:06 | 15 | 0:16:59 | 15 | 0:06:07 | 15 | |
16 | 307 | 松本 宗谷 | 0:25:15 | 0:04:10 | 16 | 0:14:45 | 18 | 0:18:55 | 17 | 0:06:20 | 17 | |
17 | 304 | 尾崎 友哉 | 0:25:30 | 0:04:18 | 18 | 0:13:38 | 16 | 0:17:56 | 16 | 0:07:34 | 19 | |
18 | 310 | 藤井 開人 | 0:26:01 | 0:04:08 | 15 | 0:16:14 | 21 | 0:20:22 | 20 | 0:05:39 | 12 | |
19 | 303 | 稲 彰太 | 0:26:55 | 0:04:40 | 20 | 0:14:35 | 17 | 0:19:15 | 18 | 0:07:40 | 20 | |
20 | 311 | 湯川 徳樹 | 0:27:37 | 0:04:30 | 19 | 0:15:23 | 19 | 0:19:53 | 19 | 0:07:44 | 21 | |
21 | 314 | 出口 治 | 0:27:42 | 0:04:52 | 21 | 0:15:45 | 20 | 0:20:37 | 21 | 0:07:05 | 18 | |
DNS | 319 | 中島 湊人 |
小学校3年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 総合記録 | 1ラン ラップ |
1R順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | 2ラン ラップ |
2R順 | |
1 | 354 | 武田 杏梨 | 0:20:17 | 0:03:30 | 1 | 0:11:26 | 1 | 0:14:56 | 1 | 0:05:21 | 4 | |
2 | 358 | 原 結菜 | 0:21:19 | 0:03:53 | 5 | 0:12:23 | 2 | 0:16:16 | 2 | 0:05:03 | 1 | |
