大会概要
大会名称 | 2025 オールキッズトライアスロンジャパン in真岡・井頭公園 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2025年9月14日(日) | ||||||||||||||||||||
開催場所 | 井頭公園及び周辺コース (栃木県真岡市下籠谷99) |
||||||||||||||||||||
主 催 | 公益社団法人日本トライアスロン連合 | ||||||||||||||||||||
共 催 | 日刊スポーツ新聞社 | ||||||||||||||||||||
主 管 | 一般社団法人栃木県トライアスロン協会 | ||||||||||||||||||||
後 援 | 栃木県、栃木県教育委員会、真岡市、真岡市教育委員会、芳賀町、芳賀町教育委員会 公益財団法人日本スポーツ協会(JSPO)、一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構(JSTA)(2024年実績) |
||||||||||||||||||||
助 成 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター(2024年実績) | ||||||||||||||||||||
協 賛 | 調整中 | ||||||||||||||||||||
定 員 | 400人 | ||||||||||||||||||||
競技内容 |
トライアスロン
アクアスロン
|
||||||||||||||||||||
表 彰 | トライアスロン 学年別男女別1-3位 アクアスロン 部門別男女別1-3位 |