大会概要
大会名称 | 2024 オールキッズトライアスロンジャパン in真岡・井頭公園 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2024年9月15日(日) | ||||||||||||||||||||
開催場所 | 井頭公園及び周辺コース (栃木県真岡市下籠谷99) |
||||||||||||||||||||
主 催 | 公益社団法人日本トライアスロン連合(JTU) | ||||||||||||||||||||
共 催 | 日刊スポーツ新聞社 | ||||||||||||||||||||
主 管 | 一般社団法人栃木県トライアスロン協会 | ||||||||||||||||||||
後 援 | 栃木県、栃木県教育委員会、真岡市、真岡市教育委員会、芳賀町、芳賀町教育委員会 【 申請中 】 公益財団法人日本スポーツ協会(JSPO)、一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構(JSTA) |
||||||||||||||||||||
助 成 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | ||||||||||||||||||||
協 賛 | NTT東日本、ENEOS、ローソン、セレスポ、ピエクレックス、フォトクリエイト | ||||||||||||||||||||
定 員 | 400人 | ||||||||||||||||||||
競技内容 |
トライアスロン
アクアスロン※8月28日ランの距離が変わりました
|
||||||||||||||||||||
参加費 |
【トライアスロン】 都道府県競技団体登録会員(※1)6,000円 参加申込時同時登録会員(※2)8,000円 【アクアスロン】 都道府県競技団体登録会員(※1)4,000円 参加申込時同時登録会員(※2)6,000円 *別途システム手数料300円かかります
※1)2024競技団体登録会員の選手は、エントリーフォーム内に登録番号を入力してください。
※2)競技団体未登録の選手となりますが、事前に会員登録をしていただくほうがお得です!(一部の県を除く) 参加費についての詳細は参加申込・宿泊案内ページをご参照ください。 |
||||||||||||||||||||
表 彰 | トライアスロン 学年別男女別1-3位 アクアスロン 部門別男女別1-3位 |