公式記録

2017オールキッズトライアスロン大会公式記録

中学校3年生 男子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 9002 大谷 友哉 新城市立千郷中学校 0:39:24 0:02:34 3 0:25:50 1 0:28:24 1 0:11:00 3
2 9003 岡本 空知 四條畷学園中学校 0:40:29 0:02:33 1 0:26:16 2 0:28:49 2 0:11:40 5
3 9010 高田 光 日進中学校 0:40:45 0:03:18 13 0:26:31 3 0:29:49 4 0:10:56 2
4 9018 本木 颯人 川島町立川島中学校 0:40:51 0:03:00 10 0:27:29 6 0:30:29 6 0:10:22 1
5 9007 小林 武蔵 仙台市立長命ケ丘中学校 0:41:53 0:02:46 5 0:27:50 9 0:30:36 9 0:11:17 4
6 9006 小徳 玲央 米子北斗中学校 0:41:59 0:02:35 4 0:27:38 7 0:30:13 5 0:11:46 7
7 9016 藤田 黎明 関西学院中学部 0:42:16 0:03:05 12 0:27:26 5 0:30:31 7 0:11:45 6
8 9019 若林 樹 坂戸市立坂戸中学校 0:42:26 0:02:49 6 0:27:46 8 0:30:35 8 0:11:51 8
9 9014 徳山 哲平 桂川中学校 0:43:59 0:02:33 2 0:26:56 4 0:29:29 3 0:14:30 13
10 9015 平田 唯斗 倉敷第一中学校 0:44:44 0:02:50 7 0:29:16 12 0:32:06 11 0:12:38 10
11 9008 小山 民 長岡市立関原中学校 0:45:30 0:02:53 8 0:30:19 13 0:33:12 13 0:12:18 9
12 9011 田代 裕斗 東京都府中市立府中第三中学校 0:45:55 0:02:56 9 0:28:59 10 0:31:55 10 0:14:00 11
13 9005 北嶋 桂大 高岡市立戸出中学校 0:46:31 0:03:01 11 0:29:15 11 0:32:16 12 0:14:15 12
14 9020 藁谷 孔也 いわき市立中央台南中学校 0:53:28 0:03:24 15 0:32:10 14 0:35:34 14 0:17:54 15
15 9013 都鹿野 圭祐 上三川町立上三川中学校 0:56:11 0:03:30 16 0:36:16 15 0:39:46 15 0:16:25 14
16 9004 小野 陽音 麻溝台中学校 1:04:12 0:03:20 14 0:41:31 16 0:44:51 16 0:19:21 16
中学校3年生 女子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 9508 渡部 春雅 はるひ野中学校 0:41:05 0:02:52 3 0:27:27 1 0:30:19 1 0:10:46 1
2 9504 花岡 愛美 旭市立第一中学校 0:43:49 0:02:52 2 0:28:40 3 0:31:32 3 0:12:17 3
3 9506 船橋 星来 埼玉県内中学校 0:44:23 0:02:52 5 0:28:32 2 0:31:24 2 0:12:59 5
4 9505 藤井 香名 三木市立三木東中学校 0:44:48 0:03:08 7 0:30:26 5 0:33:34 6 0:11:14 2
5 9501 大澤 菜々穂 甲府市立北東中学校 0:46:07 0:02:59 6 0:30:20 4 0:33:19 5 0:12:48 4
6 9507 三上 和海 名古屋市立汐路中学校 0:46:16 0:02:41 1 0:30:28 6 0:33:09 4 0:13:07 6
7 9503 佐久間 美幸 鏡石中学校 0:50:10 0:02:52 4 0:31:39 7 0:34:31 7 0:15:39 7
中学校2年生 男子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 8011 大橋 琉生 宇都宮市立清原中学校 0:39:34 0:02:31 1 0:26:20 1 0:28:51 1 0:10:43 5
2 8013 大山 輝向 加茂中学校 0:40:09 0:02:54 8 0:26:44 2 0:29:38 2 0:10:31 3
3 8026 二井 智央 たつの市立龍野西中学校 0:41:37 0:03:10 18 0:28:01 5 0:31:11 5 0:10:26 1
4 8027 星 翔大 会津若松市立一箕中学校 0:42:42 0:03:06 15 0:28:56 9 0:32:02 9 0:10:40 4
5 8024 林田 悠希 同志社中学校 0:42:55 0:02:33 2 0:28:00 4 0:30:33 3 0:12:22 13
6 8017 黒川 遼宇 日本学園中学校 0:43:12 0:02:48 5 0:28:37 7 0:31:25 7 0:11:47 10
7 8029 山城 佳孝 鏡原中学校 0:43:24 0:03:03 11 0:28:12 6 0:31:15 6 0:12:09 11
8 8015 川上 恵生 浜松市立富塚中学校 0:43:29 0:02:44 4 0:29:25 12 0:32:09 10 0:11:20 6
9 8019 関 麟太郎 塩沢中学校 0:43:47 0:02:41 3 0:28:52 8 0:31:33 8 0:12:14 12
10 8022 永野 昇海 横浜市立西中学校 0:43:57 0:02:59 9 0:27:49 3 0:30:48 4 0:13:09 18
11 8016 金 稜哲 田原市立田原中学校 0:44:06 0:03:15 20 0:29:25 11 0:32:40 12 0:11:26 8
12 8007 井坂 佳亮 金砂郷中学校 0:44:16 0:03:21 21 0:30:28 16 0:33:49 16 0:10:27 2
13 8003 へファー 竜敏 British school in Tokyo 0:45:53 0:03:09 17 0:30:19 14 0:33:28 14 0:12:25 14
14 8006 荒川 翔太 愛工大付属中学校 0:46:05 0:03:14 19 0:30:13 13 0:33:27 13 0:12:38 15
15 8021 滝本 智丹 千葉市立幸町第二中学校 0:46:08 0:03:03 12 0:31:20 19 0:34:23 18 0:11:45 9
16 8020 高橋 泉伎 世田谷区立八幡中学校 0:46:40 0:03:07 16 0:29:19 10 0:32:26 11 0:14:14 20
17 8008 市川 直親 0:46:45 0:03:05 14 0:32:19 21 0:35:24 21 0:11:21 7
18 8030 山田 将司 立教中学校 0:46:45 0:02:52 7 0:31:12 17 0:34:04 17 0:12:41 16
19 8004 青柳 龍斗 日本大学第三中学校 0:46:55 0:03:04 13 0:30:24 15 0:33:28 15 0:13:27 19
20 8014 加藤 優拓 府中市立府中第8中学校 0:48:08 0:02:51 6 0:32:10 20 0:35:01 19 0:13:07 17
21 8005 朝野 友哉 中村中学校 0:51:34 0:04:02 24 0:31:14 18 0:35:16 20 0:16:18 24
22 8023 林 伶音 千葉市立打瀬中学校 0:52:38 0:04:08 26 0:33:28 22 0:37:36 22 0:15:02 21
23 8010 大澤 凛 川口市里中学校 0:55:50 0:03:42 23 0:36:51 26 0:40:33 25 0:15:17 22
24 8009 遠藤 海凪斗 府中市第8中学校 0:56:15 0:04:14 27 0:36:27 24 0:40:41 26 0:15:34 23
25 S.O. 0:57:49 0:03:34 22 0:36:10 23 0:39:44 24 0:18:05 26
26 8018 須崎 聖 都立小石川中等教育学校 0:58:50 0:03:02 10 0:36:28 25 0:39:30 23 0:19:20 27
27 8002 シュレスタ エンジェイ 千葉市立星久喜中学校 1:08:48 0:04:05 25 0:46:42 27 0:50:47 27 0:18:01 25
中学校2年生 女子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 8502 市川 暖乃香 田無第3中学校 0:43:14 0:02:49 5 0:28:51 1 0:31:40 1 0:11:34 2
2 8510 三崎 由唯 浜松市立可美中学校 0:45:00 0:03:06 9 0:30:04 3 0:33:10 4 0:11:50 3
3 8504 越智 心優 松山市立北条北中学校 0:45:20 0:02:47 4 0:30:22 4 0:33:09 3 0:12:11 4
4 8509 増渕 日菜 宇都宮市立陽北中学校 0:45:53 0:02:50 6 0:31:37 7 0:34:27 7 0:11:26 1
5 8507 高橋 南子 秋田市立城南中学校 0:46:05 0:02:46 3 0:30:28 5 0:33:14 5 0:12:51 6
6 8508 蛭田 樹璃 鮫川中学校 0:46:19 0:03:01 7 0:30:40 6 0:33:41 6 0:12:38 5
7 8503 岩瀬 千朋 春日居中学校 0:46:45 0:03:02 8 0:30:03 2 0:33:05 2 0:13:40 8
8 8506 青海 汐音 新潟市立松浜中学校 0:47:54 0:02:39 1 0:32:16 8 0:34:55 8 0:12:59 7
9 8512 山田 純葉 調布市立神代中学校 0:54:11 0:02:42 2 0:33:37 9 0:36:19 9 0:17:52 10
10 8501 石崎 みく 中央区立銀座中学校 0:59:11 0:03:37 10 0:37:49 10 0:41:26 10 0:17:45 9
11 8511 山崎 日和 浦和明の星女子中学校 1:15:24 0:03:46 11 0:51:52 11 0:55:38 11 0:19:46 11
中学校1年生 男子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 7008 大室 杏夢 鶴ヶ島市立藤中学校 0:41:22 0:02:28 1 0:28:12 4 0:30:40 2 0:10:42 2
2 7039 和田 侑磨 碧南市立新川中学校 0:41:50 0:02:42 4 0:27:46 1 0:30:28 1 0:11:22 5
3 7020 定塚 利心 中能登町立中能登中学校 0:41:54 0:02:58 8 0:28:08 3 0:31:06 3 0:10:48 3
4 7026 橋本 凛太郎 宇都宮市立陽東中学校 0:42:09 0:03:17 19 0:28:02 2 0:31:19 5 0:10:50 4
5 7037 若竹 葵礼 米子市立福生中学校 0:42:43 0:02:56 6 0:28:25 7 0:31:21 6 0:11:22 6
6 7035 山本 篤彦 大阪市立北陵中学校 0:43:25 0:03:01 9 0:28:16 5 0:31:17 4 0:12:08 11
7 7012 小関 暖土 宇都宮市立鬼怒中学校 0:43:29 0:03:18 21 0:29:46 11 0:33:04 12 0:10:25 1
8 7016 斉藤 大豪 三好中学校 0:43:53 0:03:08 13 0:28:17 6 0:31:25 7 0:12:28 15
9 7021 鈴木 一平 浜松日体中学校 0:44:10 0:03:09 14 0:29:29 9 0:32:38 9 0:11:32 7
10 7024 千種 元気 みよし市立三好中学校 0:44:43 0:03:13 16 0:29:35 10 0:32:48 10 0:11:55 10
11 7006 大城 滉 昭和薬科大学付属中学校 0:45:20 0:02:56 7 0:29:26 8 0:32:22 8 0:12:58 20
12 7017 宍倉 大智 東京都内中学校 0:45:37 0:03:17 20 0:29:47 12 0:33:04 13 0:12:33 16
13 7010 奥山 楓也 市川市立第二中学校 0:45:54 0:02:40 3 0:31:22 20 0:34:02 16 0:11:52 9
14 7015 近藤 大智 東郷中学校 0:45:55 0:03:16 17 0:29:52 14 0:33:08 14 0:12:47 18
15 7034 山本 慧 川崎市立平中学校 0:46:03 0:03:19 22 0:31:03 17 0:34:22 19 0:11:41 8
16 7007 大竹 柊斗 京都教育大学附属京都中学校 0:46:52 0:03:20 25 0:31:07 18 0:34:27 20 0:12:25 14
17 7023 タカク マナヤ 宇都宮市立豊郷中学校 0:47:21 0:03:10 15 0:31:00 16 0:34:10 18 0:13:11 23
18 7019 下田 優斗 八王子市立第五中学校 0:47:33 0:03:23 32 0:30:43 15 0:34:06 17 0:13:27 27
19 7040 柚木 平蔵 大阪市立長吉中学校 0:47:48 0:03:05 10 0:29:49 13 0:32:54 11 0:14:54 33
20 7009 小川 晃輝 匝瑳市八日市場第2中学校 0:47:51 0:03:22 29 0:31:29 21 0:34:51 21 0:13:00 21
21 7025 中谷 志優 日本大学第三中学校 0:48:18 0:02:37 2 0:32:30 23 0:35:07 23 0:13:11 24
22 7002 浅沼 一那 柏洋南中学校 0:48:20 0:03:07 12 0:31:53 22 0:35:00 22 0:13:20 25
23 7031 山岸 理弥 埼玉県内中学校 0:49:07 0:03:21 26 0:33:22 27 0:36:43 27 0:12:24 13
24 7038 和田 乙希 酒田市立第二中学校 0:49:16 0:02:50 5 0:31:11 19 0:34:01 15 0:15:15 34
25 7028 平松 希唯 瑞穂第二中学校 0:49:47 0:03:06 11 0:33:34 28 0:36:40 26 0:13:07 22
26 7014 小林 海斗 埼玉県内中学校 0:49:48 0:03:22 28 0:34:12 33 0:37:34 31 0:12:14 12
27 7036 山本 琉太 千葉市立朝日ケ丘中学校 0:49:59 0:03:20 24 0:32:58 25 0:36:18 25 0:13:41 28
28 7003 荒木 滉生 酒田市立第二中学校 0:50:06 0:03:22 30 0:33:21 26 0:36:43 28 0:13:23 26
29 7005 大石 拳誠 浜松市立南陽中学校 0:50:34 0:03:54 35 0:33:55 30 0:37:49 32 0:12:45 17
30 7018 實方 悠生 千葉県内中学校 0:50:41 0:03:16 18 0:32:53 24 0:36:09 24 0:14:32 32
31 7013 後藤 楓依 名古屋市立冨士中学校 0:50:47 0:04:01 37 0:33:55 31 0:37:56 33 0:12:51 19
32 7033 山田 壮流 名古屋市立山王中学校 0:51:16 0:03:58 36 0:33:35 29 0:37:33 30 0:13:43 29
33 7004 伊藤 大和 市川市立第二中学校 0:51:17 0:03:23 31 0:34:07 32 0:37:30 29 0:13:47 30
34 7029 保科 奏太 British school in Tokyo 0:53:50 0:03:21 27 0:36:38 35 0:39:59 35 0:13:51 31
35 7011 黒川 航宇 日本学園中学校 0:56:12 0:03:27 34 0:36:40 36 0:40:07 36 0:16:05 35
36 7030 矢下 弦 日野市立第一中学校 0:56:13 0:03:24 33 0:36:01 34 0:39:25 34 0:16:48 37
37 7001 Miyakawa Makoh Maximilian British school in Tokyo 1:02:25 0:04:17 38 0:39:37 37 0:43:54 37 0:18:31 38
38 7027 比嘉 真浩 静岡市立清水第二中学校 1:20:41 0:03:19 23 1:00:46 38 1:04:05 38 0:16:36 36
中学校1年生 女子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 7509 長谷川 菜奈 高崎市立高松中学校 0:43:57 0:02:51 2 0:29:54 2 0:32:45 1 0:11:12 1
2 7503 榎木 颯月 泉ヶ丘高校附属中学校 0:44:04 0:02:54 3 0:29:52 1 0:32:46 2 0:11:18 2
3 7511 宮田 怜奈 浜松市北部中学校 0:45:20 0:03:02 4 0:30:31 3 0:33:33 3 0:11:47 3
4 7504 大関 奏音 一箕中学校 0:47:25 0:03:07 5 0:30:44 4 0:33:51 4 0:13:34 6
5 7508 野田 莉緒 埼玉県内中学校 0:47:41 0:02:46 1 0:31:36 5 0:34:22 5 0:13:19 5
6 7501 和泉 鈴 酒々井中学校 0:51:52 0:03:37 8 0:35:01 7 0:38:38 7 0:13:14 4
7 7510 牧 花恋 樫原中学校 0:53:10 0:03:15 6 0:34:54 6 0:38:09 6 0:15:01 7
8 7502 岩谷 采音 京都学園中学校 0:54:01 0:03:19 7 0:35:22 8 0:38:41 8 0:15:20 8
小学校6年生 男子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 6003 青木 聡哉 赤碕小学校 0:30:38 0:02:34 7 0:20:39 3 0:23:13 4 0:07:25 1
2 6008 大島 拓人 川口市立舟戸小学校 0:30:46 0:02:38 10 0:20:42 4 0:23:20 6 0:07:26 2
3 6062 吉澤 太賀 西小倉小学校 0:30:46 0:02:38 11 0:20:29 1 0:23:07 1 0:07:39 3
4 6017 川口 颯大 板橋区立中根橋小学校 0:31:15 0:02:18 2 0:20:50 6 0:23:08 2 0:08:07 6
5 6022 倉本 倫太郎 埼玉大学教育学部附属小学校 0:32:14 0:02:34 6 0:20:34 2 0:23:08 3 0:09:06 21
6 6029 斉藤 大樹 安城市立高棚小学校 0:32:15 0:02:26 3 0:20:48 5 0:23:14 5 0:09:01 19
7 6002 相﨑 隆成 長岡市立表町小学校 0:33:13 0:02:36 8 0:22:05 12 0:24:41 8 0:08:32 9
8 6056 本木 蔵人 川島町立伊草小学校 0:33:18 0:03:03 31 0:22:33 17 0:25:36 20 0:07:42 4
9 6048 原 維吹樹 東大和市立第九小学校 0:33:25 0:02:32 5 0:22:06 13 0:24:38 7 0:08:47 14
10 6046 畑 祐太郎 城西小学校 0:33:28 0:02:40 12 0:22:11 15 0:24:51 11 0:08:37 10
11 6012 風間 大和 東京 深大寺小学校 0:33:44 0:03:09 36 0:21:51 10 0:25:00 15 0:08:44 13
12 6019 北川 零琉 京田辺市立薪小学校 0:34:14 0:03:11 39 0:21:46 8 0:24:57 14 0:09:17 26
13 6027 小林 晄己 川越市立川越西小学校 0:34:18 0:03:10 37 0:22:53 21 0:26:03 22 0:08:15 8
14 6032 嶋崎 亮我 八王子市立弐分方小学校 0:34:23 0:02:31 4 0:22:18 16 0:24:49 10 0:09:34 30
15 6010 大山 波琉 加茂小学校 0:34:30 0:03:09 35 0:23:25 23 0:26:34 26 0:07:56 5
16 6036 田覚 新太 大河津小学校 0:34:33 0:03:13 41 0:22:07 14 0:25:20 16 0:09:13 24
17 6015 加藤 龍之介 神奈川県内小学校 0:34:38 0:02:59 29 0:22:36 19 0:25:35 19 0:09:03 20
18 6053 細谷 幹大 市原市立有秋東小学校 0:34:40 0:02:53 23 0:21:48 9 0:24:41 9 0:09:59 38
19 6014 加藤 鷲一 仙台市立東六番丁小学校 0:34:47 0:02:42 14 0:23:27 24 0:26:09 23 0:08:38 11
20 6051 平田 拓夢 西阿知小学校 0:34:49 0:02:48 18 0:22:34 18 0:25:22 17 0:09:27 29
21 6037 高橋 翔 西東京市立東小学校 0:35:07 0:03:29 49 0:21:27 7 0:24:56 12 0:10:11 40
22 6011 小川 永瑚 京都市立陵ヶ岡小学校 0:35:12 0:02:58 27 0:24:06 29 0:27:04 29 0:08:08 7
23 6040 中條 樹 土浦第二小学校 0:35:18 0:02:18 1 0:24:03 28 0:26:21 25 0:08:57 16
24 6063 柚木 正成 大阪市立長吉東小学校 0:35:45 0:02:46 16 0:22:44 20 0:25:30 18 0:10:15 42
25 6058 守屋 岳朗 浜松市立内野小学校 0:35:46 0:02:41 13 0:23:01 22 0:25:42 21 0:10:04 39
26 6024 河野 総一郎 東京都内小学校 0:36:01 0:03:07 34 0:23:35 26 0:26:42 27 0:09:19 27
27 6004 青木 伯 山崎小学校 0:36:24 0:03:14 42 0:24:13 32 0:27:27 32 0:08:57 17
28 6006 板井 雄太 中央区立佃島小学校 0:36:30 0:02:55 26 0:24:16 33 0:27:11 30 0:09:19 28
29 6055 松田 八継 小平市立第14小学校 0:36:33 0:02:42 15 0:23:30 25 0:26:12 24 0:10:21 43
30 6033 須崎 凱 北区立赤羽台西小学校 0:36:48 0:02:59 28 0:23:51 27 0:26:50 28 0:09:58 37
31 6043 丹羽 優陽 那覇市立大名小学校 0:36:59 0:02:52 22 0:22:04 11 0:24:56 13 0:12:03 56
32 6016 金澤 逞 日立市立櫛形小学校 0:37:35 0:03:12 40 0:25:23 40 0:28:35 39 0:09:00 18
33 6007 遠藤 智輝 千葉県内小学校 0:37:38 0:03:04 32 0:24:46 35 0:27:50 35 0:09:48 33
34 6057 森内 昭公 大和市立草柳小学校 0:37:38 0:03:11 38 0:25:16 39 0:28:27 38 0:09:11 23
35 6021 金 稜星 田原市立童浦小学校 0:37:39 0:03:32 52 0:24:11 30 0:27:43 34 0:09:56 36
36 6059 山崎 雄大 花園小学校 0:37:46 0:02:49 19 0:24:36 34 0:27:25 31 0:10:21 44
37 6038 土屋 昊大 美しが丘東小 0:37:51 0:03:37 55 0:25:01 37 0:28:38 40 0:09:13 25
38 6034 須田 晃介 高崎市立浜尻小学校 0:38:14 0:03:22 46 0:25:01 36 0:28:23 37 0:09:51 35
39 6052 廣門 建護 大泉南小学校 0:38:31 0:03:36 54 0:26:04 41 0:29:40 43 0:08:51 15
40 6061 横田 煌季 信濃小中学校 0:38:48 0:02:55 25 0:25:16 38 0:28:11 36 0:10:37 45
41 6047 服部 龍之介 青山学院初等部 0:39:11 0:03:28 47 0:24:13 31 0:27:41 33 0:11:30 51
42 6042 新谷 啓 海老名市立杉本小学校 0:39:22 0:02:50 20 0:26:56 48 0:29:46 45 0:09:36 32
43 6009 大野 真広 東員町立城山小学校 0:40:07 0:03:43 57 0:26:09 42 0:29:52 47 0:10:15 41
44 6005 浅沼 優人 神奈川県内小学校 0:40:17 0:03:32 51 0:27:37 51 0:31:09 52 0:09:08 22
45 6028 今野 友翔 大和市立南林間小学校 0:40:40 0:02:47 17 0:28:02 53 0:30:49 51 0:09:51 34
46 6054 松井 亮汰 府中市立日新小学校 0:40:45 0:03:06 33 0:26:35 44 0:29:41 44 0:11:04 46
47 6026 小瀧 佑太 世田谷区深沢小学校 0:40:54 0:03:03 30 0:26:45 46 0:29:48 46 0:11:06 47
48 6044 根本 想良 国分寺市第十小学校 0:41:01 0:03:29 48 0:28:51 56 0:32:20 53 0:08:41 12
49 6039 土屋 拓斗 銚子市立双葉小学校 0:41:06 0:02:52 21 0:26:34 43 0:29:26 41 0:11:40 53
50 6060 山本 隼 多摩第一小学校 0:41:16 0:02:53 24 0:26:41 45 0:29:34 42 0:11:42 54
51 6025 小島 欣也 信州大学教育学部付属松本中学校 0:41:25 0:03:18 45 0:27:00 49 0:30:18 48 0:11:07 48
52 6041 中村 唯真 大和市立南林間小学校 0:41:51 0:02:37 9 0:27:58 52 0:30:35 50 0:11:16 49
53 6018 川棚 一彩 東久留米市立第七小学校 0:42:01 0:03:15 43 0:29:10 58 0:32:25 54 0:09:36 31
54 6001 MacKinlay Alexander British school in Tokyo 0:42:33 0:03:35 53 0:26:50 47 0:30:25 49 0:12:08 58
55 6050 日隈 良映 東生田小学校 0:43:48 0:04:00 59 0:28:27 54 0:32:27 55 0:11:21 50
56 6035 関谷 さくら 豊郷南小学校 0:44:28 0:05:20 62 0:27:35 50 0:32:55 57 0:11:33 52
57 6023 栗田 希望 東京都内小学校 0:46:50 0:04:04 61 0:29:01 57 0:33:05 58 0:13:45 59
58 6020 木下 虎拓 0:47:09 0:03:31 50 0:29:43 59 0:33:14 59 0:13:55 60
59 6045 羽田 武留 大山小学校 0:47:21 0:03:39 56 0:31:38 61 0:35:17 61 0:12:04 57
60 6030 坂口 龍之介 東京都武蔵村山市立第九小学校 0:48:51 0:03:17 44 0:33:40 62 0:36:57 62 0:11:54 55
61 6049 原田 嵩士 東京都内小学校 0:49:45 0:03:58 58 0:29:44 60 0:33:42 60 0:16:03 61
62 6031 佐俣 洸希 横浜市立黒須田小学校 0:50:31 0:04:01 60 0:28:45 55 0:32:46 56 0:17:45 62
小学校6年生 女子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 6511 竹中 希春 京都教育大学附属桃山小学校 0:31:22 0:02:36 4 0:20:36 1 0:23:12 1 0:08:10 3
2 6517 林田 青空 同志社小学校 0:31:31 0:02:36 5 0:21:13 3 0:23:49 3 0:07:42 2
3 6508 佐々木 麻瑚 仙台市立東六番丁小学校 0:31:45 0:02:34 3 0:20:45 2 0:23:19 2 0:08:26 4
4 6518 平泉 心穂 みよし市黒笹小学校 0:31:46 0:02:46 8 0:21:23 4 0:24:09 4 0:07:37 1
5 6520 水谷 彩奈 長岡市立豊田小学校 0:34:03 0:02:55 14 0:22:31 5 0:25:26 5 0:08:37 5
6 6516 原田 莉圭 横浜市立二俣川小学校 0:34:14 0:02:26 1 0:23:08 7 0:25:34 7 0:08:40 6
7 6505 北岡 マリア 米丸小学校 0:34:41 0:02:48 10 0:22:40 6 0:25:28 6 0:09:13 10
8 6519 古澤 すみれ 岡本西小学校 0:35:08 0:02:53 13 0:23:11 8 0:26:04 8 0:09:04 8
9 6503 新井 ほたる 台東区立東泉小学校 0:35:21 0:02:48 9 0:23:50 11 0:26:38 11 0:08:43 7
10 6513 月見里 凛 三鷹市立高山小学校 0:36:29 0:02:45 7 0:23:39 10 0:26:24 9 0:10:05 13
11 6509 佐藤 環 三鷹市立第七小学校 0:36:46 0:03:00 15 0:23:35 9 0:26:35 10 0:10:11 14
12 6524 山岸 夏葵 埼玉県内小学校 0:37:11 0:02:51 12 0:24:57 13 0:27:48 13 0:09:23 11
13 6506 作山 詩音 葛飾区立松上小学校 0:38:15 0:03:11 18 0:25:19 14 0:28:30 14 0:09:45 12
14 6525 山本 衣良 町田市立南第二小学校 0:38:17 0:02:33 2 0:26:37 16 0:29:10 15 0:09:07 9
15 6522 山川 心春 聖心女子学院初等科 0:39:54 0:02:41 6 0:26:33 15 0:29:14 16 0:10:40 18
16 6510 高家 華 散田小学校 0:40:03 0:03:10 16 0:24:34 12 0:27:44 12 0:12:19 22
17 6504 大鍛治 花音 川口市立朝日東小学校 0:40:33 0:03:11 17 0:26:48 17 0:29:59 17 0:10:34 17
18 6514 野中 眞愉 太田市立藪塚本町小学校 0:41:00 0:02:49 11 0:27:41 19 0:30:30 18 0:10:30 16
19 6523 茂木 結衣 大泉町立南小学校 0:42:10 0:03:43 24 0:28:05 21 0:31:48 21 0:10:22 15
20 6521 へファー 華 British school in Tokyo 0:42:53 0:03:26 22 0:27:14 18 0:30:40 19 0:12:13 21
21 6501 Isabella Cabrera Paulsen British school in Tokyo 0:43:08 0:03:40 23 0:27:54 20 0:31:34 20 0:11:34 20
22 6512 冨沢 和香 東久留米市立本村小学校 0:43:21 0:03:19 20 0:28:31 22 0:31:50 22 0:11:31 19
23 6507 クライン 宙乃 British school in Tokyo 0:44:53 0:03:24 21 0:28:36 23 0:32:00 23 0:12:53 23
24 6502 網倉 佐紀 昭和女子大附属昭和小学校 1:03:16 0:03:16 19 0:47:03 24 0:50:19 24 0:12:57 24
小学校5年生 男子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 5054 森下 翔太 那覇市立泊小学校 0:31:37 0:02:31 3 0:21:08 1 0:23:39 1 0:07:58 2
2 5044 西川 悠介 那覇市立古蔵小学校 0:32:38 0:02:33 4 0:21:24 2 0:23:57 2 0:08:41 11
3 5037 角田 琉海 0:33:34 0:02:41 9 0:22:48 4 0:25:29 3 0:08:05 3
4 5014 大久保 樹 川越市立武蔵野小学校 0:34:03 0:02:43 10 0:22:51 5 0:25:34 6 0:08:29 5
5 5013 伊東 文仁 野田小学校 0:34:04 0:02:52 14 0:22:39 3 0:25:31 4 0:08:33 9
6 5056 山本 璃空 千葉市立西小中台小学校 0:34:31 0:02:30 2 0:23:12 9 0:25:42 7 0:08:49 14
7 5023 権瓶 ルーカス音生 福原小学校 0:34:54 0:03:06 17 0:24:18 14 0:27:24 12 0:07:30 1
8 5021 久保田 大翔 伊勢崎市宮郷第二小学校 0:34:56 0:02:25 1 0:23:08 8 0:25:33 5 0:09:23 18
9 5019 木村 龍之介 京都市立柊野小学校 0:35:12 0:02:40 8 0:23:07 7 0:25:47 8 0:09:25 20
10 5035 茶谷 秀羽 京都教育大学附属京都小学校 0:35:35 0:02:34 5 0:24:14 12 0:26:48 10 0:08:47 12
11 5033 田中 昊太 川口市並木小学校 0:35:39 0:03:18 23 0:23:51 10 0:27:09 11 0:08:30 6
12 5040 中本 純平 吹田市立佐竹台小学校 0:35:55 0:03:07 18 0:24:17 13 0:27:24 13 0:08:31 7
13 5029 平 健誠 川越市立 泉小学校 0:36:27 0:03:14 20 0:24:42 16 0:27:56 16 0:08:31 8
14 5017 加瀬 大翔 0:36:28 0:03:05 16 0:24:43 17 0:27:48 15 0:08:40 10
15 5007 池田 丞 那覇市立銘苅小学校 0:36:56 0:03:21 27 0:24:11 11 0:27:32 14 0:09:24 19
16 5028 関 慶允 横浜市立幸ヶ谷小学校 0:37:02 0:03:34 40 0:25:03 20 0:28:37 21 0:08:25 4
17 5045 藤本 晃樹 長浦小学校 0:37:28 0:03:16 22 0:25:24 23 0:28:40 22 0:08:48 13
18 5042 名取 龍希 石和東小学校 0:37:31 0:02:47 11 0:25:54 25 0:28:41 23 0:08:50 15
19 5010 石渡 一貴 横須賀市立浦賀小学校 0:37:43 0:03:20 26 0:23:04 6 0:26:24 9 0:11:19 39
20 5024 佐藤 鵬仁 三鷹市立北野小学校 0:37:49 0:03:14 21 0:25:23 22 0:28:37 20 0:09:12 16
