公式記録
中学校3年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 9007 | 大橋 琉生 | 宇都宮市立清原中学校 | 0:39:26 | 0:02:22 | 1 | 0:26:23 | 1 | 0:28:45 | 1 | 0:10:41 | 2 |
2 | 9008 | 大山 輝向 | 鳥取県米子市立加茂中学校 | 0:41:13 | 0:02:47 | 6 | 0:27:32 | 2 | 0:30:19 | 2 | 0:10:54 | 4 |
3 | 9018 | 林田 悠希 | 同志社中学校 | 0:41:40 | 0:02:31 | 2 | 0:27:53 | 3 | 0:30:24 | 3 | 0:11:16 | 6 |
4 | 9020 | 星 翔大 | 福島県会津若松市立一箕中学校 | 0:42:07 | 0:02:40 | 4 | 0:28:44 | 5 | 0:31:24 | 5 | 0:10:43 | 3 |
5 | 9012 | 黒川 遼宇 | 日本学園中学校 | 0:42:46 | 0:02:53 | 9 | 0:28:06 | 4 | 0:30:59 | 4 | 0:11:47 | 9 |
6 | 9015 | 関 麟太郎 | 南魚沼市立塩沢中学校 | 0:43:13 | 0:02:47 | 5 | 0:29:02 | 6 | 0:31:49 | 6 | 0:11:24 | 7 |
7 | 9005 | 井坂 佳亮 | 常陸太田市立金砂郷中学校 | 0:43:32 | 0:03:14 | 16 | 0:29:56 | 11 | 0:33:10 | 12 | 0:10:22 | 1 |
8 | 9011 | 金 稜哲 | 田原中学校 | 0:43:45 | 0:03:05 | 13 | 0:29:25 | 8 | 0:32:30 | 9 | 0:11:15 | 5 |
9 | 9006 | 市川 直親 | 伊奈町立伊奈中学校 | 0:44:38 | 0:02:52 | 8 | 0:30:18 | 15 | 0:33:10 | 13 | 0:11:28 | 8 |
10 | 9019 | へファー 竜敏 | British School Tokyo | 0:44:38 | 0:03:03 | 12 | 0:29:09 | 7 | 0:32:12 | 7 | 0:12:26 | 11 |
11 | 9013 | 坂上 悠基 | みよし市立北中学校 | 0:45:27 | 0:02:33 | 3 | 0:29:51 | 10 | 0:32:24 | 8 | 0:13:03 | 14 |
12 | 9003 | 荒川 翔太 | 愛知工業大学付属名電中学校 | 0:45:56 | 0:03:06 | 14 | 0:30:17 | 14 | 0:33:23 | 15 | 0:12:33 | 12 |
13 | 9017 | 永野 昇海 | 横浜市立西中学校 | 0:46:09 | 0:02:56 | 10 | 0:29:36 | 9 | 0:32:32 | 10 | 0:13:37 | 15 |
14 | 9021 | 山田 将司 | 立教中学校 | 0:46:45 | 0:02:50 | 7 | 0:31:15 | 17 | 0:34:05 | 16 | 0:12:40 | 13 |
15 | 9002 | 青柳 龍斗 | 日本大学第三中学校 | 0:47:17 | 0:02:58 | 11 | 0:30:06 | 13 | 0:33:04 | 11 | 0:14:13 | 17 |
16 | 9009 | 小野 透 | 戸田中学校 | 0:47:20 | 0:04:07 | 22 | 0:31:11 | 16 | 0:35:18 | 17 | 0:12:02 | 10 |
17 | 9022 | 村上 蒔志 | 横浜市立中川西中学校 | 0:49:19 | 0:03:42 | 20 | 0:31:58 | 18 | 0:35:40 | 18 | 0:13:39 | 16 |
18 | 9016 | 竹本 侑士 | 明治学院中学校 | 0:49:40 | 0:03:17 | 19 | 0:30:03 | 12 | 0:33:20 | 14 | 0:16:20 | 20 |
19 | 9001 | 青井 巧馬 | 有明中学校 | 0:54:56 | 0:03:12 | 15 | 0:37:13 | 20 | 0:40:25 | 20 | 0:14:31 | 18 |
20 | 9014 | 須崎 聖 | 都立小石川中等教育学校 | 0:55:20 | 0:03:14 | 17 | 0:33:30 | 19 | 0:36:44 | 19 | 0:18:36 | 21 |
21 | 9004 | 池田 翼 | 広尾学園中学校 | 0:55:33 | 0:03:16 | 18 | 0:37:21 | 21 | 0:40:37 | 21 | 0:14:56 | 19 |
22 | 9010 | 勝木 靖 | 川口市立西中学校 | 1:02:20 | 0:04:06 | 21 | 0:39:24 | 22 | 0:43:30 | 22 | 0:18:50 | 22 |
中学校3年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 9502 | 市川 暖乃香 | 田無第3中学校 | 0:42:58 | 0:02:43 | 3 | 0:28:41 | 1 | 0:31:24 | 1 | 0:11:34 | 1 |
2 | 9504 | 甲斐 彩花 | 瑞穂第2中学校 | 0:44:26 | 0:02:47 | 4 | 0:28:46 | 2 | 0:31:33 | 2 | 0:12:53 | 4 |
3 | 9508 | 三崎 由唯 | 浜松市立可美中学校 | 0:44:42 | 0:03:02 | 6 | 0:30:04 | 3 | 0:33:06 | 3 | 0:11:36 | 2 |
4 | 9507 | 増渕 日菜 | 宇都宮市立陽北中学校 | 0:45:09 | 0:02:42 | 2 | 0:30:33 | 4 | 0:33:15 | 4 | 0:11:54 | 3 |
5 | 9506 | 蛭田 樹璃 | 鮫川中学校 | 0:47:17 | 0:03:05 | 7 | 0:31:05 | 5 | 0:34:10 | 5 | 0:13:07 | 5 |
6 | 9503 | 岩瀬 千朋 | 春日居中学校 | 0:49:46 | 0:02:59 | 5 | 0:31:54 | 6 | 0:34:53 | 6 | 0:14:53 | 7 |
7 | 9509 | 山田 純葉 | 調布市立神代中学校 | 0:51:11 | 0:02:40 | 1 | 0:33:34 | 7 | 0:36:14 | 7 | 0:14:57 | 8 |
8 | 9501 | 石橋 朝香 | 東京都内中学校 | 0:52:39 | 0:03:27 | 8 | 0:35:39 | 8 | 0:39:06 | 8 | 0:13:33 | 6 |
中学校2年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 8008 | 大室 杏夢 | 鶴ヶ島市立藤中学校 | 0:39:44 | 0:02:16 | 1 | 0:27:07 | 1 | 0:29:23 | 1 | 0:10:21 | 1 |
2 | 8020 | 定塚 利心 | 中能登町立中能登中学校 | 0:40:56 | 0:02:37 | 5 | 0:27:34 | 2 | 0:30:11 | 2 | 0:10:45 | 3 |
3 | 8038 | 和田 侑磨 | 碧南市立新川中学校 | 0:41:40 | 0:02:24 | 2 | 0:28:13 | 4 | 0:30:37 | 4 | 0:11:03 | 6 |
4 | 8036 | 若竹 葵礼 | 米子市立福生中学校 | 0:41:42 | 0:02:47 | 7 | 0:28:32 | 6 | 0:31:19 | 5 | 0:10:23 | 2 |
5 | 8033 | 山澤 蒼太 | 宇都宮市立横川中学校 | 0:41:48 | 0:02:50 | 11 | 0:27:45 | 3 | 0:30:35 | 3 | 0:11:13 | 7 |
6 | 8014 | 小関 暖土 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | 0:42:28 | 0:02:52 | 13 | 0:28:43 | 8 | 0:31:35 | 8 | 0:10:53 | 5 |
7 | 8031 | 古田 元基 | 米子市立加茂中学校 | 0:42:51 | 0:02:35 | 4 | 0:28:51 | 10 | 0:31:26 | 6 | 0:11:25 | 9 |
8 | 8007 | 大竹 柊斗 | 京都教育大学附属京都中学校 | 0:42:59 | 0:03:05 | 20 | 0:28:27 | 5 | 0:31:32 | 7 | 0:11:27 | 10 |
9 | 8027 | 西村 聡太 | 京都市立藤森中学校 | 0:43:27 | 0:03:10 | 24 | 0:28:43 | 7 | 0:31:53 | 11 | 0:11:34 | 11 |
10 | 8011 | 上條 琉聖 | 東京成徳大学深谷中学校 | 0:44:06 | 0:02:52 | 12 | 0:28:58 | 11 | 0:31:50 | 10 | 0:12:16 | 18 |
11 | 8035 | 山本 慧 | 川崎市立平中学校 | 0:44:12 | 0:03:07 | 22 | 0:30:14 | 16 | 0:33:21 | 17 | 0:10:51 | 4 |
12 | 8037 | 和田 乙希 | 酒田市立第二中学校 | 0:44:25 | 0:02:50 | 10 | 0:29:38 | 13 | 0:32:28 | 13 | 0:11:57 | 15 |
13 | 8021 | 鈴木 一平 | 浜松日体中学校 | 0:44:30 | 0:02:44 | 6 | 0:30:24 | 18 | 0:33:08 | 14 | 0:11:22 | 8 |
14 | 8016 | 近藤 大智 | 東郷中学校 | 0:44:37 | 0:03:03 | 19 | 0:28:46 | 9 | 0:31:49 | 9 | 0:12:48 | 22 |
15 | 8017 | 斉藤 大豪 | みよし市立三好中学校 | 0:45:07 | 0:02:56 | 16 | 0:29:10 | 12 | 0:32:06 | 12 | 0:13:01 | 25 |
16 | 8024 | 千種 元気 | みよし市立三好中学校 | 0:45:19 | 0:02:59 | 18 | 0:30:26 | 20 | 0:33:25 | 19 | 0:11:54 | 13 |
17 | 8006 | 大石 拳誠 | 浜松市立南陽中学校 | 0:45:26 | 0:03:20 | 28 | 0:30:04 | 14 | 0:33:24 | 18 | 0:12:02 | 16 |
18 | 8009 | 奥山 楓也 | 千葉県市川市立第二中学校 | 0:45:50 | 0:02:48 | 8 | 0:31:06 | 23 | 0:33:54 | 23 | 0:11:56 | 14 |
19 | 8001 | 荒木 滉生 | 酒田市立第二中学校 | 0:45:50 | 0:02:57 | 17 | 0:30:19 | 17 | 0:33:16 | 15 | 0:12:34 | 21 |
20 | 8025 | 茶木 輝夏太 | 近江八幡市立八幡西中学校 | 0:45:59 | 0:03:20 | 27 | 0:30:11 | 15 | 0:33:31 | 21 | 0:12:28 | 20 |
21 | 8015 | 小林 海斗 | 県内中学校 | 0:46:00 | 0:03:08 | 23 | 0:30:40 | 22 | 0:33:48 | 22 | 0:12:12 | 17 |
22 | 8004 | 伊藤 大和 | 市川市立第二中学校 | 0:47:18 | 0:03:19 | 26 | 0:32:10 | 27 | 0:35:29 | 26 | 0:11:49 | 12 |
23 | 8019 | 下田 優斗 | 八王子市立第五中学校 | 0:47:20 | 0:02:53 | 14 | 0:30:25 | 19 | 0:33:18 | 16 | 0:14:02 | 28 |
24 | 8026 | 中谷 志優 | 日本大学第三中学校 | 0:47:55 | 0:02:33 | 3 | 0:31:38 | 24 | 0:34:11 | 24 | 0:13:44 | 27 |
25 | 8029 | 比嘉 真浩 | 静岡市立清水第二中学校 | 0:48:18 | 0:02:50 | 9 | 0:30:37 | 21 | 0:33:27 | 20 | 0:14:51 | 30 |
26 | 8034 | 山田 壮流 | 名古屋市立山王中学校 | 0:48:25 | 0:03:54 | 35 | 0:31:43 | 26 | 0:35:37 | 27 | 0:12:48 | 23 |
27 | 8010 | 落合 康生 | 武蔵野市立第二中学校 | 0:49:22 | 0:03:35 | 30 | 0:31:41 | 25 | 0:35:16 | 25 | 0:14:06 | 29 |
28 | 8030 | 平松 希唯 | 瑞穂第二中学校 | 0:49:56 | 0:03:06 | 21 | 0:34:30 | 32 | 0:37:36 | 31 | 0:12:20 | 19 |
29 | 8032 | 矢下 弦 | 東京都日野市立第一中学校 | 0:51:43 | 0:03:38 | 31 | 0:34:33 | 33 | 0:38:11 | 32 | 0:13:32 | 26 |
30 | 8013 | 黒川 航宇 | 日本学園中学校 | 0:52:09 | 0:03:26 | 29 | 0:35:49 | 34 | 0:39:15 | 34 | 0:12:54 | 24 |
31 | 8028 | 初鹿 隼也 | 柏市大津ヶ丘中学校 | 0:52:11 | 0:03:41 | 32 | 0:33:33 | 28 | 0:37:14 | 30 | 0:14:57 | 31 |
32 | 8023 | 田村 和也 | 船橋市立船橋中学校 | 0:52:13 | 0:02:54 | 15 | 0:34:16 | 30 | 0:37:10 | 29 | 0:15:03 | 32 |
33 | 8002 | 石田 隆真 | 愛知県名古屋市立扇台中学校 | 0:52:31 | 0:03:18 | 25 | 0:33:50 | 29 | 0:37:08 | 28 | 0:15:23 | 33 |
34 | 8005 | 遠藤 瑛太 | 瑞穂第二中学校 | 0:55:27 | 0:03:46 | 33 | 0:34:28 | 31 | 0:38:14 | 33 | 0:17:13 | 35 |
35 | 8012 | 木村 絢斗 | 群馬南中学校 | 0:57:40 | 0:03:50 | 34 | 0:37:18 | 35 | 0:41:08 | 35 | 0:16:32 | 34 |
中学校2年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 8507 | 長谷川 菜奈 | 高崎市立高松中学校 | 0:43:34 | 0:02:50 | 5 | 0:28:51 | 2 | 0:31:41 | 2 | 0:11:53 | 3 |
2 | 8508 | 林 愛望 | 西尾市立鶴城中学校 | 0:43:55 | 0:02:44 | 1 | 0:29:20 | 3 | 0:32:04 | 3 | 0:11:51 | 2 |
3 | 8505 | 津田 彩乃 | 名古屋市立守山中学校 | 0:44:15 | 0:02:47 | 2 | 0:28:49 | 1 | 0:31:36 | 1 | 0:12:39 | 4 |
4 | 8511 | 宮田 怜奈 | 浜松市北部中学校 | 0:44:47 | 0:03:00 | 8 | 0:30:13 | 4 | 0:33:13 | 4 | 0:11:34 | 1 |
5 | 8510 | 松岡 鈴奈 | 鶴川第二中学校 | 0:46:35 | 0:02:49 | 4 | 0:30:50 | 6 | 0:33:39 | 6 | 0:12:56 | 5 |
6 | 8506 | 野田 莉緒 | 埼玉県内中学校 | 0:47:11 | 0:02:47 | 3 | 0:30:43 | 5 | 0:33:30 | 5 | 0:13:41 | 8 |
7 | 8502 | 大関 奏音 | 会津若松市立一箕中学校 | 0:47:19 | 0:02:56 | 7 | 0:31:01 | 7 | 0:33:57 | 7 | 0:13:22 | 7 |
8 | 8503 | 島崎 茉央 | 瑞穂町立瑞穂中学校 | 0:49:32 | 0:02:54 | 6 | 0:33:17 | 8 | 0:36:11 | 8 | 0:13:21 | 6 |
9 | 8501 | 岩谷 采音 | 京都学園中学校 | 0:57:58 | 0:03:17 | 9 | 0:37:42 | 9 | 0:40:59 | 9 | 0:16:59 | 9 |
10 | 8504 | 関口 亜理沙 | 明星学園中学校 | 1:03:54 | 0:04:17 | 10 | 0:41:52 | 10 | 0:46:09 | 10 | 0:17:45 | 10 |
中学校1年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 7013 | 倉本 倫太郎 | 埼玉大学教育学部附属中学校 | 0:41:28 | 0:02:45 | 3 | 0:27:52 | 1 | 0:30:37 | 1 | 0:10:51 | 1 |
2 | 7027 | 樋口 碧生 | 仙台市立柳生中学校 | 0:43:37 | 0:02:44 | 2 | 0:29:07 | 2 | 0:31:51 | 3 | 0:11:46 | 5 |
3 | 7026 | 原 維吹樹 | 東大和市立第五中学校 | 0:43:38 | 0:02:41 | 1 | 0:29:07 | 3 | 0:31:48 | 2 | 0:11:50 | 6 |
4 | 7009 | 風間 大和 | 東京都調布市立調布中学校 | 0:44:15 | 0:03:12 | 9 | 0:29:51 | 4 | 0:33:03 | 4 | 0:11:12 | 3 |
5 | 7023 | 七枝 直 | 北陵中学校 | 0:44:46 | 0:02:54 | 7 | 0:30:12 | 5 | 0:33:06 | 5 | 0:11:40 | 4 |
6 | 7033 | 本木 蔵人 | 川島町立川島中学校 | 0:45:10 | 0:03:16 | 11 | 0:30:52 | 6 | 0:34:08 | 7 | 0:11:02 | 2 |
7 | 7016 | 斉藤 大樹 | 安城西中学校 | 0:45:53 | 0:02:46 | 4 | 0:31:00 | 7 | 0:33:46 | 6 | 0:12:07 | 10 |
8 | 7015 | 小林 晄己 | 川越市立川越西中学校 | 0:47:18 | 0:03:30 | 22 | 0:31:52 | 8 | 0:35:22 | 10 | 0:11:56 | 7 |
9 | 7008 | 大山 波琉 | 鳥取県米子市立加茂中学校 | 0:47:27 | 0:03:29 | 19 | 0:32:01 | 11 | 0:35:30 | 11 | 0:11:57 | 8 |
10 | 7025 | 畑 祐太郎 | 那覇市立首里中学校 | 0:48:24 | 0:02:59 | 8 | 0:31:59 | 10 | 0:34:58 | 8 | 0:13:26 | 13 |
11 | 7014 | 河野 総一郎 | 都内中学校 | 0:48:55 | 0:03:28 | 16 | 0:31:54 | 9 | 0:35:22 | 9 | 0:13:33 | 14 |
12 | 7035 | 山下 龍 | 日本学園中学校 | 0:48:59 | 0:03:14 | 10 | 0:32:37 | 12 | 0:35:51 | 12 | 0:13:08 | 12 |
13 | 7004 | 板井 雄太 | 中央区立銀座中学校 | 0:51:11 | 0:03:35 | 25 | 0:34:31 | 14 | 0:38:06 | 15 | 0:13:05 | 11 |
14 | 7022 | 中條 樹 | 土浦市立土浦第四中学校 | 0:51:49 | 0:02:46 | 5 | 0:35:03 | 16 | 0:37:49 | 14 | 0:14:00 | 16 |
15 | 7003 | 石川 大雅 | 山形県河北町立河北中学校 | 0:52:28 | 0:03:30 | 21 | 0:35:01 | 15 | 0:38:31 | 16 | 0:13:57 | 15 |
16 | 7036 | 横田 煌季 | 長野県内東部中学校 | 0:53:40 | 0:02:50 | 6 | 0:35:43 | 19 | 0:38:33 | 17 | 0:15:07 | 18 |
17 | 7012 | 熊谷 一志 | 所沢中学校 | 0:54:20 | 0:03:25 | 14 | 0:35:43 | 20 | 0:39:08 | 20 | 0:15:12 | 19 |
18 | 7002 | 青井 慈英 | 有明中学校 | 0:54:27 | 0:03:26 | 15 | 0:35:42 | 18 | 0:39:08 | 19 | 0:15:19 | 20 |
19 | 7032 | 水村 匠 | 埼玉県内中学校 | 0:54:57 | 0:03:44 | 26 | 0:39:14 | 28 | 0:42:58 | 28 | 0:11:59 | 9 |
20 | 7019 | 須崎 凱 | 北区立稲付中学校 | 0:56:05 | 0:03:30 | 20 | 0:36:20 | 22 | 0:39:50 | 22 | 0:16:15 | 22 |
21 | 7029 | 槇 勇人 | 上里中学校 | 0:56:20 | 0:03:29 | 17 | 0:34:02 | 13 | 0:37:31 | 13 | 0:18:49 | 29 |
22 | 7030 | 松井 亮汰 | 府中市立第8中学校 | 0:56:36 | 0:03:29 | 18 | 0:37:20 | 25 | 0:40:49 | 23 | 0:15:47 | 21 |
23 | 7021 | 土屋 拓斗 | 銚子中学校 | 0:56:39 | 0:03:23 | 13 | 0:35:48 | 21 | 0:39:11 | 21 | 0:17:28 | 25 |
24 | 7034 | 森内 昭公 | 光丘中学校 | 0:56:42 | 0:03:31 | 23 | 0:38:57 | 27 | 0:42:28 | 27 | 0:14:14 | 17 |
25 | 7017 | 佐藤 秀優 | 三好中学校 | 0:57:15 | 0:03:19 | 12 | 0:35:33 | 17 | 0:38:52 | 18 | 0:18:23 | 28 |
26 | 7011 | 金 稜星 | 田原中学校 | 0:58:01 | 0:03:49 | 27 | 0:37:08 | 23 | 0:40:57 | 24 | 0:17:04 | 24 |
27 | 7028 | 藤崎 太一 | 茨城県内中学校 | 0:58:12 | 0:04:06 | 28 | 0:37:16 | 24 | 0:41:22 | 26 | 0:16:50 | 23 |
28 | 7031 | MacKinlay Alec | British School Tokyo | 0:59:01 | 0:03:34 | 24 | 0:37:46 | 26 | 0:41:20 | 25 | 0:17:41 | 26 |
29 | 7018 | 重信 真登 | 明桜中学校 | 1:08:30 | 0:05:02 | 31 | 0:43:54 | 29 | 0:48:56 | 29 | 0:19:34 | 31 |
30 | 7005 | 伊藤 忠勝 | 宝仙学園中学校 | 1:09:53 | 0:04:30 | 30 | 0:45:59 | 30 | 0:50:29 | 30 | 0:19:24 | 30 |
31 | 7006 | Volkov Alex | American school in Japan | 1:11:23 | 0:04:16 | 29 | 0:48:58 | 31 | 0:53:14 | 31 | 0:18:09 | 27 |
DSQ | 7024 | 長谷川 大貴 | 清水中学校 | 0:51:59 | 0:03:27 | 0:38:55 | 0:42:22 | 0:09:37 |
中学校1年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 7506 | 佐々木 麻瑚 | 仙台市立南光台東中学校 | 0:44:45 | 0:02:56 | 7 | 0:29:42 | 1 | 0:32:38 | 1 | 0:12:07 | 1 |
2 | 7512 | 林田 青空 | 同志社中学校 | 0:45:13 | 0:02:51 | 4 | 0:30:03 | 3 | 0:32:54 | 2 | 0:12:19 | 3 |
3 | 7503 | 北岡 マリア | 石川県 金沢星稜中学校 | 0:45:31 | 0:02:58 | 8 | 0:30:00 | 2 | 0:32:58 | 3 | 0:12:33 | 4 |
4 | 7518 | 水谷 彩奈 | 新潟県長岡市立旭岡中学校 | 0:46:07 | 0:03:06 | 10 | 0:30:46 | 5 | 0:33:52 | 5 | 0:12:15 | 2 |
5 | 7510 | 竹中 希春 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 0:47:04 | 0:02:50 | 3 | 0:30:08 | 4 | 0:32:58 | 4 | 0:14:06 | 10 |
6 | 7504 | 齋藤 椛凛 | 福島市立信夫中学校 | 0:47:48 | 0:02:45 | 2 | 0:32:18 | 6 | 0:35:03 | 6 | 0:12:45 | 5 |
7 | 7515 | 本間 心陽 | 新潟県立村上中等教育学校 | 0:49:10 | 0:02:54 | 6 | 0:32:42 | 7 | 0:35:36 | 7 | 0:13:34 | 8 |
8 | 7502 | 新井 ほたる | 台東区立柏葉中学校 | 0:49:32 | 0:03:06 | 9 | 0:32:53 | 8 | 0:35:59 | 8 | 0:13:33 | 7 |
9 | 7513 | 原田 莉圭 | 横浜市立万騎が原中学校 | 0:50:00 | 0:02:34 | 1 | 0:34:22 | 10 | 0:36:56 | 10 | 0:13:04 | 6 |
10 | 7508 | 関口 花 | 東京都中学校 | 0:51:15 | 0:03:23 | 13 | 0:33:29 | 9 | 0:36:52 | 9 | 0:14:23 | 11 |
11 | 7507 | 佐藤 環 | 武蔵野東中学校 | 0:51:39 | 0:03:10 | 11 | 0:34:39 | 11 | 0:37:49 | 11 | 0:13:50 | 9 |
12 | 7509 | 高家 華 | 横山中学校 | 0:54:20 | 0:03:23 | 12 | 0:35:34 | 13 | 0:38:57 | 13 | 0:15:23 | 13 |
13 | 7505 | 作山 詩音 | 新小岩中学校 | 0:55:19 | 0:03:35 | 14 | 0:35:16 | 12 | 0:38:51 | 12 | 0:16:28 | 15 |
14 | 7519 | 山本 衣良 | 町田市立南成瀬中学校 | 0:55:31 | 0:02:52 | 5 | 0:38:12 | 14 | 0:41:04 | 14 | 0:14:27 | 12 |
15 | 7517 | 松本 彩芭 | 私立成蹊中学校 | 1:03:52 | 0:04:15 | 19 | 0:43:38 | 17 | 0:47:53 | 17 | 0:15:59 | 14 |
16 | 7516 | 松清 日万莉 | 都内中学校 | 1:05:03 | 0:04:10 | 17 | 0:43:45 | 18 | 0:47:55 | 18 | 0:17:08 | 16 |
17 | 7514 | へファー 華 | British School Tokyo | 1:05:49 | 0:04:08 | 16 | 0:43:09 | 16 | 0:47:17 | 16 | 0:18:32 | 17 |
18 | 7511 | 冨沢 和香 | 都内中学校 | 1:07:36 | 0:04:15 | 18 | 0:42:36 | 15 | 0:46:51 | 15 | 0:20:45 | 19 |
19 | 7501 | 網倉 佐紀 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 1:09:57 | 0:03:38 | 15 | 0:46:45 | 19 | 0:50:23 | 19 | 0:19:34 | 18 |
小学校6年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 6036 | 西川 悠介 | 古蔵小学校 | 0:31:03 | 0:02:19 | 2 | 0:20:29 | 1 | 0:22:48 | 1 | 0:08:15 | 6 |
2 | 6029 | 角田 琉海 | 埼玉県川越市立新宿小学校 | 0:31:22 | 0:02:38 | 8 | 0:21:05 | 2 | 0:23:43 | 2 | 0:07:39 | 2 |
3 | 6006 | 大久保 樹 | 川越市立武蔵野小学校 | 0:31:38 | 0:02:40 | 10 | 0:21:06 | 3 | 0:23:46 | 3 | 0:07:52 | 3 |
4 | 6045 | 森下 翔太 | 沖縄県豊見城市立豊崎小学校 | 0:32:13 | 0:02:22 | 3 | 0:21:32 | 4 | 0:23:54 | 4 | 0:08:19 | 9 |
5 | 6003 | 池田 丞 | 那覇市立銘苅小学校 | 0:32:42 | 0:02:41 | 12 | 0:21:56 | 7 | 0:24:37 | 7 | 0:08:05 | 5 |
6 | 6007 | 小野寺 巧真 | 仙台市立田子小学校 | 0:33:07 | 0:02:31 | 5 | 0:21:55 | 6 | 0:24:26 | 6 | 0:08:41 | 11 |
7 | 6033 | 中本 純平 | 吹田市立佐竹台小学校 | 0:33:09 | 0:02:46 | 16 | 0:22:24 | 9 | 0:25:10 | 9 | 0:07:59 | 4 |
8 | 6014 | 権瓶 ルーカス音生 | 川越市立福原小学校 | 0:33:14 | 0:02:43 | 14 | 0:23:29 | 14 | 0:26:12 | 13 | 0:07:02 | 1 |
9 | 6009 | 加瀬 大翔 | 旭市立豊畑小学校 | 0:33:19 | 0:02:48 | 17 | 0:22:12 | 8 | 0:25:00 | 8 | 0:08:19 | 7 |
10 | 6025 | 田中 昊太 | 川口市並木小学校 | 0:34:09 | 0:03:06 | 25 | 0:22:44 | 11 | 0:25:50 | 11 | 0:08:19 | 8 |
11 | 6001 | 赤嶺 琉翔 | 沖縄県糸満市立潮平小学校 | 0:34:41 | 0:03:19 | 30 | 0:22:31 | 10 | 0:25:50 | 10 | 0:08:51 | 16 |
12 | 6035 | 新妻 煌大 | 松長小学校 | 0:34:46 | 0:03:01 | 23 | 0:22:57 | 12 | 0:25:58 | 12 | 0:08:48 | 15 |
13 | 6023 | 平 健誠 | 川越市立 泉小学校 | 0:35:12 | 0:03:10 | 26 | 0:23:19 | 13 | 0:26:29 | 16 | 0:08:43 | 12 |
14 | 6028 | 筒井 和 | 練馬区立橋戸小学校 | 0:35:52 | 0:02:42 | 13 | 0:23:34 | 15 | 0:26:16 | 15 | 0:09:36 | 23 |
15 | 6034 | 中山 寛太 | 久地小学校 | 0:35:59 | 0:02:35 | 7 | 0:24:23 | 22 | 0:26:58 | 18 | 0:09:01 | 17 |
16 | 6011 | 久保田 大翔 | 伊勢崎市立小学校 | 0:36:12 | 0:02:17 | 1 | 0:23:57 | 18 | 0:26:14 | 14 | 0:09:58 | 28 |
17 | 6017 | 下関 創大 | 伯仙小学校 | 0:36:14 | 0:03:01 | 22 | 0:24:29 | 25 | 0:27:30 | 24 | 0:08:44 | 13 |
18 | 6026 | 茶谷 秀羽 | 京都教育大学附属小中学校 | 0:36:17 | 0:02:28 | 4 | 0:24:22 | 21 | 0:26:50 | 17 | 0:09:27 | 21 |
19 | 6010 | 北村 彰一 | 埼玉県泉小学校 | 0:36:21 | 0:03:16 | 29 | 0:23:54 | 17 | 0:27:10 | 19 | 0:09:11 | 18 |
20 | 6049 | 吉田 光来 | 宇都宮市立東小学校 | 0:36:42 | 0:02:55 | 18 | 0:24:32 | 26 | 0:27:27 | 23 | 0:09:15 | 19 |
21 | 6016 | ザン 愁真 | 世田谷区立代田小学校 | 0:36:49 | 0:03:24 | 34 | 0:24:38 | 27 | 0:28:02 | 28 | 0:08:47 | 14 |
22 | 6043 | 三輪田 幸兜 | 熊谷市立吉見小学校 | 0:36:55 | 0:02:40 | 9 | 0:25:34 | 30 | 0:28:14 | 30 | 0:08:41 | 10 |
23 | 6046 | 安田 快利 | みよし市立三好ヶ丘小学校 | 0:36:58 | 0:02:56 | 19 | 0:24:24 | 23 | 0:27:20 | 21 | 0:09:38 | 25 |
24 | 6027 | チャドウィック 央利把 | 都内小学校 | 0:37:16 | 0:02:58 | 20 | 0:24:40 | 28 | 0:27:38 | 26 | 0:09:38 | 24 |
25 | 6018 | 白木 正太郎 | 慶應義塾幼稚舎 | 0:37:20 | 0:03:24 | 35 | 0:23:59 | 19 | 0:27:23 | 22 | 0:09:57 | 26 |
26 | 6031 | 直江 城太朗 | 富谷小学校 | 0:37:50 | 0:03:20 | 31 | 0:24:26 | 24 | 0:27:46 | 27 | 0:10:04 | 29 |
