公式記録
中学校3年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 9028 | 和田 侑磨 | 碧南市立新川中学校 | 0:37:46 | 0:02:35 | 4 | 0:24:40 | 1 | 0:27:15 | 2 | 0:10:31 | 2 |
2 | 9017 | 定塚 利心 | 中能登町立中能登中学校 | 0:37:51 | 0:02:42 | 9 | 0:25:00 | 4 | 0:27:42 | 4 | 0:10:09 | 1 |
3 | 9008 | 大室 杏夢 | 鶴ヶ島市立藤中学校 | 0:38:01 | 0:02:16 | 1 | 0:24:56 | 3 | 0:27:12 | 1 | 0:10:49 | 3 |
4 | 9026 | 若竹 葵礼 | 米子市立福生中学校 | 0:39:28 | 0:02:39 | 6 | 0:25:35 | 8 | 0:28:14 | 5 | 0:11:14 | 4 |
5 | 9001 | 浅沼 一那 | 白井市立七次台中学校 | 0:39:48 | 0:02:44 | 11 | 0:25:33 | 7 | 0:28:17 | 6 | 0:11:31 | 7 |
6 | 9012 | 小関 暖土 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | 0:39:58 | 0:02:51 | 16 | 0:25:39 | 9 | 0:28:30 | 10 | 0:11:28 | 6 |
7 | 9016 | 下田 優斗 | 八王子市立第五中学校 | 0:40:19 | 0:02:40 | 7 | 0:25:50 | 10 | 0:28:30 | 11 | 0:11:49 | 8 |
8 | 9019 | 西村 聡太 | 京都市立藤森中学校 | 0:40:50 | 0:03:01 | 22 | 0:25:23 | 5 | 0:28:24 | 8 | 0:12:26 | 13 |
9 | 9002 | 荒木 滉生 | 酒田市立第二中学校 | 0:41:38 | 0:02:50 | 15 | 0:25:53 | 11 | 0:28:43 | 13 | 0:12:55 | 15 |
10 | 9014 | 近藤 大智 | 東郷中学校 | 0:41:43 | 0:02:43 | 10 | 0:25:54 | 13 | 0:28:37 | 12 | 0:13:06 | 17 |
11 | 9024 | 堀口 稜太 | 中央中等教育学校 | 0:41:46 | 0:02:55 | 18 | 0:25:31 | 6 | 0:28:26 | 9 | 0:13:20 | 18 |
12 | 9010 | 上條 琉聖 | 東京成徳大学深谷中学校 | 0:41:52 | 0:02:25 | 2 | 0:25:53 | 12 | 0:28:18 | 7 | 0:13:34 | 21 |
13 | 9006 | 遠藤 健心 | 両川中学校 | 0:41:56 | 0:02:58 | 20 | 0:27:00 | 15 | 0:29:58 | 16 | 0:11:58 | 9 |
14 | 9025 | 山澤 蒼太 | 宇都宮市立横川中学校 | 0:42:05 | 0:02:42 | 8 | 0:24:44 | 2 | 0:27:26 | 3 | 0:14:39 | 25 |
15 | 9013 | 小林 海斗 | 埼玉県内中学校 | 0:42:13 | 0:03:01 | 23 | 0:26:49 | 14 | 0:29:50 | 14 | 0:12:23 | 12 |
16 | 9004 | 伊藤 大和 | 市川市立第二中学校 | 0:42:46 | 0:02:58 | 19 | 0:28:25 | 22 | 0:31:23 | 21 | 0:11:23 | 5 |
17 | 9005 | 庵原 大湖 | 福岡中学校 | 0:43:41 | 0:02:59 | 21 | 0:28:24 | 21 | 0:31:23 | 22 | 0:12:18 | 11 |
18 | 9009 | 奥山 楓也 | 千葉県市川市立第二中学校 | 0:43:50 | 0:02:36 | 5 | 0:27:45 | 17 | 0:30:21 | 17 | 0:13:29 | 20 |
19 | 9020 | 比嘉 真浩 | 静岡市立清水第二中学校 | 0:43:54 | 0:02:45 | 12 | 0:27:46 | 18 | 0:30:31 | 18 | 0:13:23 | 19 |
20 | 9027 | 和田 乙希 | 酒田市立第二中学校 | 0:44:08 | 0:02:46 | 13 | 0:28:36 | 23 | 0:31:22 | 20 | 0:12:46 | 14 |
21 | 9021 | 藤代 舜真 | 千葉県銚子中学校 | 0:44:21 | 0:02:49 | 14 | 0:29:23 | 24 | 0:32:12 | 24 | 0:12:09 | 10 |
22 | 9018 | 千種 元気 | みよし市立三好中学校 | 0:44:21 | 0:02:35 | 3 | 0:27:22 | 16 | 0:29:57 | 15 | 0:14:24 | 24 |
23 | 9007 | 遠藤 眞梧 | 日本学園中学校 | 0:44:37 | 0:02:52 | 17 | 0:28:05 | 20 | 0:30:57 | 19 | 0:13:40 | 23 |
24 | 9023 | 細谷 広 | 磯辺中学校 | 0:45:14 | 0:03:38 | 26 | 0:28:00 | 19 | 0:31:38 | 23 | 0:13:36 | 22 |
25 | 9011 | 黒川 航宇 | 日本学園中学校 | 0:47:42 | 0:03:14 | 24 | 0:31:25 | 26 | 0:34:39 | 26 | 0:13:03 | 16 |
26 | 9003 | 石田 隆真 | 扇台中学校 | 0:50:39 | 0:03:18 | 25 | 0:31:14 | 25 | 0:34:32 | 25 | 0:16:07 | 26 |
27 | 9022 | 古瀬 雄司 | 都内中学校 | 0:58:08 | 0:04:28 | 27 | 0:36:02 | 27 | 0:40:30 | 27 | 0:17:38 | 27 |
DNS | 9015 | 實方 悠生 | 県内中学校 |
中学校3年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 9033 | 林 愛望 | 鶴城中学校 | 0:40:10 | 0:02:41 | 3 | 0:26:09 | 1 | 0:28:50 | 1 | 0:11:20 | 1 |
2 | 9032 | 長谷川 菜奈 | 高崎市立高松中学校 | 0:41:30 | 0:02:42 | 4 | 0:26:20 | 3 | 0:29:02 | 3 | 0:12:28 | 3 |
3 | 9031 | 野田 莉緒 | 県内中学校 | 0:42:17 | 0:02:38 | 2 | 0:26:57 | 4 | 0:29:35 | 4 | 0:12:42 | 5 |
4 | 9030 | 大関 奏音 | 会津若松市立一箕中学校 | 0:43:18 | 0:02:48 | 6 | 0:26:09 | 2 | 0:28:57 | 2 | 0:14:21 | 6 |
5 | 9035 | 枡田 日菜果 | 度会町立度会中学校 | 0:43:19 | 0:02:37 | 1 | 0:28:37 | 6 | 0:31:14 | 6 | 0:12:05 | 2 |
6 | 9036 | 松岡 鈴奈 | 鶴川第二中学校 | 0:43:41 | 0:02:44 | 5 | 0:28:23 | 5 | 0:31:07 | 5 | 0:12:34 | 4 |
7 | 9034 | 牧 花恋 | 樫原中学校 | 0:51:03 | 0:03:05 | 7 | 0:31:44 | 7 | 0:34:49 | 7 | 0:16:14 | 7 |
8 | 9029 | 岩谷 采音 | 京都府内中学校 | 0:58:53 | 0:03:19 | 8 | 0:36:48 | 8 | 0:40:07 | 8 | 0:18:46 | 8 |
中学校2年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 8009 | 倉本 倫太郎 | 埼玉大学教育学部附属中学校 | 0:38:03 | 0:02:37 | 5 | 0:24:53 | 2 | 0:27:30 | 2 | 0:10:33 | 2 |
2 | 8017 | 七枝 直 | 大阪市立北稜中学校 | 0:38:40 | 0:02:39 | 6 | 0:24:47 | 1 | 0:27:26 | 1 | 0:11:14 | 5 |
3 | 8020 | 樋口 碧生 | 仙台市立柳生中学校 | 0:39:21 | 0:02:37 | 4 | 0:25:17 | 3 | 0:27:54 | 3 | 0:11:27 | 7 |
4 | 8006 | 風間 大和 | 調布中学校 | 0:39:22 | 0:02:55 | 10 | 0:25:37 | 5 | 0:28:32 | 5 | 0:10:50 | 3 |
5 | 8015 | 永見 進之介 | 弓ヶ浜中学校 | 0:39:40 | 0:03:04 | 15 | 0:26:05 | 6 | 0:29:09 | 8 | 0:10:31 | 1 |
6 | 8019 | 原 維吹樹 | 東大和市立第五中学校 | 0:40:00 | 0:02:36 | 3 | 0:25:21 | 4 | 0:27:57 | 4 | 0:12:03 | 11 |
7 | 8023 | 本木 蔵人 | 入谷南中学校 | 0:40:05 | 0:02:54 | 9 | 0:26:06 | 7 | 0:29:00 | 7 | 0:11:05 | 4 |
8 | 8005 | 大山 波琉 | 鳥取県米子市立加茂中学校 | 0:40:36 | 0:03:02 | 14 | 0:26:15 | 9 | 0:29:17 | 10 | 0:11:19 | 6 |
9 | 8004 | 大島 拓人 | 川口市立南中学校 | 0:40:44 | 0:02:31 | 1 | 0:26:13 | 8 | 0:28:44 | 6 | 0:12:00 | 10 |
10 | 8018 | 畑 祐太郎 | 那覇市立首里中学校 | 0:41:26 | 0:02:42 | 7 | 0:26:28 | 11 | 0:29:10 | 9 | 0:12:16 | 12 |
11 | 8013 | 田覚 新太 | 長岡市立東中学校 | 0:42:27 | 0:03:23 | 20 | 0:27:18 | 12 | 0:30:41 | 12 | 0:11:46 | 9 |
12 | 8025 | 山下 龍 | 日本学園中学校 | 0:42:32 | 0:02:56 | 11 | 0:26:24 | 10 | 0:29:20 | 11 | 0:13:12 | 17 |
13 | 8010 | 河野 総一郎 | 田無第四中学校 | 0:43:54 | 0:02:57 | 12 | 0:27:51 | 15 | 0:30:48 | 13 | 0:13:06 | 16 |
14 | 8008 | 金 稜星 | 田原中学校 | 0:44:03 | 0:03:09 | 18 | 0:28:16 | 16 | 0:31:25 | 16 | 0:12:38 | 13 |
15 | 8011 | 小林 晄己 | 川越市立川越西中学校 | 0:44:41 | 0:03:48 | 23 | 0:29:11 | 17 | 0:32:59 | 17 | 0:11:42 | 8 |
16 | 8007 | 加藤 龍之介 | 県内中学校 | 0:44:42 | 0:03:15 | 19 | 0:27:39 | 13 | 0:30:54 | 14 | 0:13:48 | 19 |
17 | 8021 | 槇 勇人 | 埼玉県上里町立上里中学校 | 0:44:50 | 0:03:06 | 16 | 0:27:49 | 14 | 0:30:55 | 15 | 0:13:55 | 20 |
18 | 8026 | 横田 煌季 | 長野市立東部中学校 | 0:46:32 | 0:02:52 | 8 | 0:30:22 | 18 | 0:33:14 | 18 | 0:13:18 | 18 |
19 | 8014 | 中條 樹 | 土浦第四中学校 | 0:46:56 | 0:02:34 | 2 | 0:31:20 | 21 | 0:33:54 | 19 | 0:13:02 | 15 |
20 | 8002 | 板井 雄太 | 中央区立銀座中学校 | 0:47:14 | 0:03:08 | 17 | 0:31:22 | 22 | 0:34:30 | 21 | 0:12:44 | 14 |
21 | 8022 | 松井 亮汰 | 府中市立第八中学校 | 0:48:27 | 0:03:01 | 13 | 0:31:15 | 20 | 0:34:16 | 20 | 0:14:11 | 21 |
22 | 8001 | 石川 大雅 | 山形県河北町立河北中学校 | 0:49:44 | 0:03:27 | 21 | 0:31:09 | 19 | 0:34:36 | 22 | 0:15:08 | 22 |
23 | 8024 | 森内 昭公 | 大和市立光丘中学校 | 0:50:26 | 0:03:28 | 22 | 0:31:27 | 23 | 0:34:55 | 23 | 0:15:31 | 23 |
24 | 8027 | 渡辺 晃大 | 神奈川県横浜市立戸塚中学校 | 0:54:07 | 0:04:24 | 24 | 0:31:39 | 24 | 0:36:03 | 24 | 0:18:04 | 24 |
DNS | 8003 | 伊藤 忠勝 | 宝仙学園中学校 | |||||||||
DNS | 8012 | 斉藤 大樹 | 安城西中学校 | |||||||||
DNS | 8016 | 仲村 修都 | 日本学園中学校 |
中学校2年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 8043 | 水谷 彩奈 | 新潟県長岡市立旭岡中学校 | 0:41:37 | 0:02:57 | 10 | 0:26:33 | 1 | 0:29:30 | 1 | 0:12:07 | 2 |
2 | 8041 | 林田 青空 | 同志社中学校 | 0:41:42 | 0:02:42 | 4 | 0:27:02 | 3 | 0:29:44 | 3 | 0:11:58 | 1 |
3 | 8033 | 齋藤 椛凛 | 福島市立信夫中学校 | 0:42:29 | 0:02:39 | 2 | 0:27:20 | 5 | 0:29:59 | 5 | 0:12:30 | 3 |
4 | 8031 | 北岡 マリア | 石川県 星稜中学校 | 0:43:55 | 0:02:48 | 5 | 0:27:05 | 4 | 0:29:53 | 4 | 0:14:02 | 7 |
5 | 8038 | 竹中 希春 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 0:44:31 | 0:02:50 | 7 | 0:26:54 | 2 | 0:29:44 | 2 | 0:14:47 | 9 |
6 | 8034 | 佐々木 麻瑚 | 仙台市立南光台東中学校 | 0:44:46 | 0:02:49 | 6 | 0:28:10 | 6 | 0:30:59 | 6 | 0:13:47 | 4 |
7 | 8037 | 髙橋 実結 | 武蔵村山市立小中一貫校村山学園 | 0:45:34 | 0:02:33 | 1 | 0:29:14 | 8 | 0:31:47 | 8 | 0:13:47 | 6 |
8 | 8029 | 新井 ほたる | 台東区立柏葉中学校 | 0:46:37 | 0:03:10 | 12 | 0:29:40 | 10 | 0:32:50 | 10 | 0:13:47 | 5 |
9 | 8032 | 栗原 茉子 | 東大和第三中学校 | 0:46:46 | 0:02:52 | 9 | 0:28:36 | 7 | 0:31:28 | 7 | 0:15:18 | 11 |
10 | 8036 | 関口 花 | 都内中学校 | 0:47:42 | 0:03:04 | 11 | 0:29:22 | 9 | 0:32:26 | 9 | 0:15:16 | 10 |
11 | 8044 | 山本 衣良 | 町田市立南成瀬中学校 | 0:50:20 | 0:02:50 | 8 | 0:33:24 | 12 | 0:36:14 | 12 | 0:14:06 | 8 |
12 | 8039 | 谷村 帆夏 | 枚方市立第四中学校 | 0:50:39 | 0:02:41 | 3 | 0:31:49 | 11 | 0:34:30 | 11 | 0:16:09 | 12 |
13 | 8040 | 冨沢 和香 | 都内中学校 | 0:57:16 | 0:03:48 | 14 | 0:35:37 | 13 | 0:39:25 | 13 | 0:17:51 | 13 |
14 | 8028 | 網倉 佐紀 | 昭和女子大学付属中等部 | 1:01:29 | 0:03:43 | 13 | 0:39:45 | 14 | 0:43:28 | 14 | 0:18:01 | 14 |
15 | 8030 | 川崎 真珠 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 1:07:12 | 0:04:13 | 15 | 0:40:31 | 15 | 0:44:44 | 15 | 0:22:28 | 15 |
DNS | 8035 | 佐藤 環 | 武蔵野東中学校 | |||||||||
DNS | 8042 | 原田 莉圭 | 横浜市立万騎が原中学校 |
中学校1年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 7029 | 森下 翔太 | 都内中学校 | 0:40:15 | 0:02:43 | 3 | 0:25:59 | 2 | 0:28:42 | 1 | 0:11:33 | 1 |
2 | 7025 | 松井 麟太郎 | 八幡市立男山第三中学校 | 0:40:43 | 0:02:45 | 5 | 0:26:06 | 3 | 0:28:51 | 3 | 0:11:52 | 3 |
3 | 7005 | 奥 已咲 | 大徳中学校 | 0:40:59 | 0:02:44 | 4 | 0:26:16 | 4 | 0:29:00 | 4 | 0:11:59 | 4 |
4 | 7002 | 池田 丞 | 那覇市立安岡中学校 | 0:41:00 | 0:02:51 | 8 | 0:25:53 | 1 | 0:28:44 | 2 | 0:12:16 | 8 |
5 | 7020 | 角田 琉海 | 埼玉県川越市立城南中学校 | 0:42:38 | 0:02:50 | 7 | 0:28:10 | 8 | 0:31:00 | 7 | 0:11:38 | 2 |
6 | 7024 | 西川 悠介 | 那覇市立古蔵中学校 | 0:43:06 | 0:02:39 | 1 | 0:26:21 | 5 | 0:29:00 | 5 | 0:14:06 | 18 |
7 | 7006 | 小野寺 巧真 | 仙台市立田子中学校 | 0:43:33 | 0:02:48 | 6 | 0:28:08 | 7 | 0:30:56 | 6 | 0:12:37 | 10 |
8 | 7013 | 下関 創大 | 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 | 0:44:12 | 0:03:00 | 12 | 0:28:58 | 15 | 0:31:58 | 13 | 0:12:14 | 6 |
9 | 7007 | 加瀬 大翔 | 旭市立第二中学校 | 0:44:15 | 0:03:03 | 14 | 0:28:54 | 13 | 0:31:57 | 12 | 0:12:18 | 9 |
10 | 7004 | 大久保 樹 | 川越市立大東中学校 | 0:44:30 | 0:02:56 | 10 | 0:28:44 | 12 | 0:31:40 | 9 | 0:12:50 | 13 |
11 | 7014 | 田中 昊太 | 埼玉県内中学校 | 0:44:36 | 0:03:24 | 20 | 0:28:58 | 14 | 0:32:22 | 14 | 0:12:14 | 7 |
12 | 7019 | 筒井 和 | 練馬区立大泉北中学校 | 0:44:37 | 0:02:55 | 9 | 0:28:37 | 10 | 0:31:32 | 8 | 0:13:05 | 15 |
13 | 7001 | 赤嶺 琉翔 | 沖縄県糸満市立潮平小学校 | 0:44:56 | 0:03:25 | 21 | 0:28:30 | 9 | 0:31:55 | 11 | 0:13:01 | 14 |
14 | 7003 | 伊東 文仁 | 野栄中学校 | 0:45:45 | 0:03:00 | 13 | 0:30:00 | 17 | 0:33:00 | 17 | 0:12:45 | 11 |
15 | 7032 | 山本 璃空 | 千葉市立朝日ケ丘中学校 | 0:45:59 | 0:03:08 | 16 | 0:29:15 | 16 | 0:32:23 | 15 | 0:13:36 | 16 |
16 | 7017 | 知名 透真 | 翔南中学校 | 0:47:36 | 0:03:45 | 28 | 0:28:42 | 11 | 0:32:27 | 16 | 0:15:09 | 23 |
17 | 7031 | 山崎 直人 | 町田市立真光寺中学校 | 0:47:41 | 0:03:41 | 25 | 0:28:05 | 6 | 0:31:46 | 10 | 0:15:55 | 26 |
18 | 7009 | 久保田 大翔 | 群馬大学教育学部附属中学校 | 0:48:50 | 0:02:41 | 2 | 0:31:48 | 19 | 0:34:29 | 18 | 0:14:21 | 19 |
19 | 7008 | 北村 彰一 | 川越市立 富士見中学校 | 0:48:51 | 0:03:09 | 17 | 0:32:04 | 20 | 0:35:13 | 21 | 0:13:38 | 17 |
20 | 7021 | 直江 城太朗 | 成城学園 | 0:49:16 | 0:03:44 | 27 | 0:33:27 | 24 | 0:37:11 | 24 | 0:12:05 | 5 |
21 | 7027 | 宮垣 翔 | 田無第四中学校 | 0:50:03 | 0:03:13 | 18 | 0:32:21 | 23 | 0:35:34 | 23 | 0:14:29 | 21 |
22 | 7023 | 中山 寛太 | 北沢中学校 | 0:50:18 | 0:03:00 | 11 | 0:32:12 | 22 | 0:35:12 | 20 | 0:15:06 | 22 |
23 | 7011 | 紺野 一哉 | 所沢市立東中学校 | 0:51:18 | 0:03:18 | 19 | 0:32:06 | 21 | 0:35:24 | 22 | 0:15:54 | 25 |
24 | 7028 | 村岡 聖仁 | 村山学園 | 0:52:34 | 0:03:40 | 24 | 0:31:14 | 18 | 0:34:54 | 19 | 0:17:40 | 28 |
25 | 7012 | ザン 愁真 | 日本学園中学校 | 0:52:42 | 0:03:27 | 22 | 0:34:01 | 26 | 0:37:28 | 25 | 0:15:14 | 24 |
26 | 7016 | 近久 和希 | 都内中学校 | 0:54:38 | 0:03:06 | 15 | 0:38:45 | 28 | 0:41:51 | 28 | 0:12:47 | 12 |
27 | 7026 | 真山 和陽十 | 渋谷区立上原中学校 | 0:55:40 | 0:04:35 | 31 | 0:34:20 | 27 | 0:38:55 | 27 | 0:16:45 | 27 |
28 | 7034 | Yoon Harold | British School Tokyo | 0:57:26 | 0:03:44 | 26 | 0:33:57 | 25 | 0:37:41 | 26 | 0:19:45 | 30 |
29 | 7033 | 吉田 正太郎 | 和歌山県田辺市立龍神中学校 | 1:03:13 | 0:04:08 | 30 | 0:41:04 | 29 | 0:45:12 | 29 | 0:18:01 | 29 |
30 | 7010 | 小山 森主 | 日本学園中学校 | 1:03:19 | 0:03:38 | 23 | 0:45:13 | 31 | 0:48:51 | 31 | 0:14:28 | 20 |
31 | 7015 | 田中 大揮 | 日本学園中学校 | 1:07:23 | 0:04:07 | 29 | 0:42:05 | 30 | 0:46:12 | 30 | 0:21:11 | 31 |
DNS | 7018 | チャドウィック 央利把 | 東京都中学校 | |||||||||
DNS | 7022 | 中本 純平 | 吹田市立高野台中学校 |
中学校1年生 女子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 7049 | 林 彩夢 | 鶴城中学校 | 0:42:27 | 0:02:51 | 3 | 0:28:09 | 5 | 0:31:00 | 4 | 0:11:27 | 1 |
2 | 7047 | 冨岡 蒼 | 市川市立第二中学校 | 0:43:24 | 0:03:08 | 8 | 0:27:24 | 1 | 0:30:32 | 1 | 0:12:52 | 3 |
3 | 7048 | 豊川 絵子 | 湘南白百合学園中学校 | 0:43:56 | 0:03:04 | 5 | 0:27:55 | 3 | 0:30:59 | 3 | 0:12:57 | 4 |
4 | 7039 | 江口 沙和 | 川越市立城南中学校 | 0:43:56 | 0:02:49 | 1 | 0:27:45 | 2 | 0:30:34 | 2 | 0:13:22 | 6 |
5 | 7051 | 山城 瑠夏 | 那覇市立安岡中学校 | 0:44:43 | 0:02:54 | 4 | 0:28:06 | 4 | 0:31:00 | 5 | 0:13:43 | 8 |
6 | 7045 | 関 桃子 | 南魚沼市立塩沢中学校 | 0:44:58 | 0:02:50 | 2 | 0:28:56 | 6 | 0:31:46 | 6 | 0:13:12 | 5 |
7 | 7043 | 佐野 結夏 | 西尾市立西尾市中学校 | 0:45:49 | 0:03:12 | 12 | 0:30:22 | 10 | 0:33:34 | 11 | 0:12:15 | 2 |
8 | 7040 | 大立 きら | 松島中学校 | 0:46:39 | 0:03:11 | 11 | 0:29:38 | 7 | 0:32:49 | 7 | 0:13:50 | 10 |
9 | 7035 | 青柳 晴香 | 旭市立海上中学校 | 0:46:41 | 0:03:06 | 7 | 0:29:53 | 8 | 0:32:59 | 8 | 0:13:42 | 7 |
10 | 7042 | 小石原 舞 | 愛知県豊川市立音羽中学校 | 0:47:57 | 0:03:05 | 6 | 0:30:28 | 11 | 0:33:33 | 10 | 0:14:24 | 12 |
11 | 7044 | 鈴木 みゆか | 仙台市立西多賀中学校 | 0:48:13 | 0:03:13 | 14 | 0:30:01 | 9 | 0:33:14 | 9 | 0:14:59 | 14 |
12 | 7041 | 工藤 聖桜 | 阿久比中学校 | 0:48:39 | 0:03:13 | 15 | 0:31:40 | 12 | 0:34:53 | 12 | 0:13:46 | 9 |
13 | 7038 | 伊藤 日菜子 | 市川市立第二中学校 | 0:50:52 | 0:03:13 | 13 | 0:33:45 | 15 | 0:36:58 | 15 | 0:13:54 | 11 |
14 | 7050 | フィンドレー デイジー | 新島学園 | 0:52:11 | 0:03:11 | 10 | 0:33:05 | 13 | 0:36:16 | 13 | 0:15:55 | 16 |
15 | 7052 | 和田 千佳 | 碧南市立新川中学校 | 0:52:43 | 0:03:41 | 19 | 0:34:04 | 16 | 0:37:45 | 17 | 0:14:58 | 13 |
16 | 7046 | 仙田 真帆 | 取手第二中学校 | 0:53:16 | 0:03:09 | 9 | 0:34:28 | 17 | 0:37:37 | 16 | 0:15:39 | 15 |
17 | 7036 | 渥美 友唯 | British School Tokyo | 0:54:56 | 0:03:17 | 16 | 0:33:35 | 14 | 0:36:52 | 14 | 0:18:04 | 17 |
18 | 7054 | Yoon Jiho | British School Tokyo | 0:59:19 | 0:03:20 | 17 | 0:37:37 | 18 | 0:40:57 | 18 | 0:18:22 | 18 |
19 | 7053 | Perring Olivia | British School Tokyo | 1:08:24 | 0:03:39 | 18 | 0:44:50 | 19 | 0:48:29 | 19 | 0:19:55 | 19 |
DNS | 7037 | 石垣 美愛 | 沖縄県石垣市立第二中学校 |
小学校6年生 男子 | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 6040 | 林 勇輝 | 埼玉県内小学校 | 0:28:33 | 0:02:30 | 6 | 0:18:49 | 1 | 0:21:19 | 1 | 0:07:14 | 1 |
2 | 6020 | 後藤 優周 | 埼玉県内小学校 | 0:29:10 | 0:02:26 | 4 | 0:18:58 | 2 | 0:21:24 | 2 | 0:07:46 | 2 |
3 | 6013 | 岡田 啓吾 | 埼玉県内小学校 | 0:29:52 | 0:02:24 | 2 | 0:19:19 | 3 | 0:21:43 | 3 | 0:08:09 | 7 |
4 | 6035 | 田島 綾人 | さとえ学園小学校 | 0:30:49 | 0:02:49 | 18 | 0:19:54 | 4 | 0:22:43 | 4 | 0:08:06 | 5 |
5 | 6015 | 加藤心暖 | 川越市立中央小学校 | 0:30:51 | 0:02:35 | 8 | 0:20:19 | 8 | 0:22:54 | 5 | 0:07:57 | 4 |
6 | 6059 | ロバーツ 舵安志 | 下諏訪町立下諏訪北小学校 | 0:31:28 | 0:03:31 | 44 | 0:20:04 | 5 | 0:23:35 | 9 | 0:07:53 | 3 |
7 | 6002 | 新井 信之介 | 台東区立東泉小学校 | 0:31:39 | 0:03:09 | 29 | 0:20:19 | 7 | 0:23:28 | 8 | 0:08:11 | 8 |
8 | 6010 | 遠藤 真心 | 両川小学校 | 0:32:05 | 0:02:42 | 14 | 0:20:15 | 6 | 0:22:57 | 6 | 0:09:08 | 20 |
9 | 6014 | 小川 颯太 | 瑞穂野南小学校 | 0:32:07 | 0:02:53 | 21 | 0:21:08 | 11 | 0:24:01 | 10 | 0:08:06 | 6 |
10 | 6048 | 増田 竣斗 | 長岡市立富曽亀小学校 | 0:32:36 | 0:02:37 | 10 | 0:21:24 | 16 | 0:24:01 | 11 | 0:08:35 | 10 |
11 | 6027 | 新城 希空 | 白木中学校 | 0:32:43 | 0:02:50 | 19 | 0:21:21 | 15 | 0:24:11 | 15 | 0:08:32 | 9 |
12 | 6023 | 酒井 崇史 | 石川県内小学校 | 0:32:45 | 0:03:12 | 32 | 0:20:53 | 10 | 0:24:05 | 13 | 0:08:40 | 11 |
13 | 6025 | 佐藤 結希 | 伊勢原小学校 | 0:32:49 | 0:02:47 | 16 | 0:21:20 | 14 | 0:24:07 | 14 | 0:08:42 | 12 |
14 | 6055 | 山下 市太郎 | 西宮市立浜脇小学校 | 0:32:50 | 0:02:48 | 17 | 0:21:15 | 13 | 0:24:03 | 12 | 0:08:47 | 15 |
15 | 6046 | 古澤 創 | 岡本西小学校 | 0:33:41 | 0:02:56 | 24 | 0:22:00 | 21 | 0:24:56 | 20 | 0:08:45 | 14 |
16 | 6054 | 山澤 斗眞 | 宇都宮市立横川東小学校 | 0:33:58 | 0:03:17 | 40 | 0:21:57 | 20 | 0:25:14 | 24 | 0:08:44 | 13 |
17 | 6024 | 佐藤 遥 | 川崎市立西有馬小学校 | 0:34:03 | 0:02:39 | 12 | 0:22:27 | 23 | 0:25:06 | 22 | 0:08:57 | 17 |
18 | 6050 | 水谷 悠平 | 新潟県長岡市立豊田小学校 | 0:34:10 | 0:03:04 | 27 | 0:20:22 | 9 | 0:23:26 | 7 | 0:10:44 | 39 |
19 | 6033 | 竹村 泰晃 | 浜松市立積志小学校 | 0:34:14 | 0:03:28 | 43 | 0:21:28 | 17 | 0:24:56 | 19 | 0:09:18 | 22 |
20 | 6006 | 石川 太郎 | 秩父市立秩父第一小学校 | 0:34:16 | 0:03:08 | 28 | 0:21:11 | 12 | 0:24:19 | 16 | 0:09:57 | 35 |
21 | 6021 | 小林 賢弥 | 松が丘小学校 | 0:34:16 | 0:03:14 | 36 | 0:21:36 | 18 | 0:24:50 | 18 | 0:09:26 | 24 |
