公式記録
中学校3年生 男子[PDF] | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 904 | 古谷田 貴斗 | 横浜市立希望ヶ丘中学校 | 0:39:05 | 0:02:47 | 4 | 0:25:54 | 1 | 0:28:41 | 1 | 0:10:24 | 3 |
2 | 911 | 蜂矢 涼 | みよし市立三好中学校 | 0:39:40 | 0:02:45 | 3 | 0:27:21 | 2 | 0:30:06 | 2 | 0:09:34 | 1 |
3 | 914 | 福山 昇吾 | みよし市立三好中学校 | 0:40:56 | 0:02:53 | 5 | 0:27:37 | 3 | 0:30:30 | 4 | 0:10:26 | 4 |
4 | 915 | 古山 青 | 西東京市立田無第四中学校 | 0:41:39 | 0:02:27 | 1 | 0:27:50 | 4 | 0:30:17 | 3 | 0:11:22 | 5 |
5 | 912 | 花岡 秀吾 | 旭市立第一中学校 | 0:43:04 | 0:02:55 | 6 | 0:30:30 | 7 | 0:33:25 | 7 | 0:09:39 | 2 |
6 | 908 | 高橋 宙之 | 秋田市立城南中学校 | 0:44:33 | 0:02:33 | 2 | 0:28:38 | 5 | 0:31:11 | 5 | 0:13:22 | 6 |
7 | 901 | 石井 汰樹 | 青梅市立第二中学校 | 0:48:09 | 0:03:37 | 8 | 0:29:33 | 6 | 0:33:10 | 6 | 0:14:59 | 7 |
8 | 906 | 境野 彼方 | 府中第四中学校 | 0:50:27 | 0:03:23 | 7 | 0:31:31 | 8 | 0:34:54 | 8 | 0:15:33 | 8 |
DSQ | 918 | 望月 満帆 | 甲府市立東中学校 | 0:02:26 | 0:25:31 | 0:27:57 | 0:09:18 | |||||
DSQ | 903 | 橘田 大河 | 甲府市立笛南中学校 | 0:02:49 | 0:25:09 | 0:27:58 | 0:09:21 | |||||
DSQ | 920 | 吉川 恭太郎 | 戸田市立新曽中学校 | 0:02:27 | 0:25:28 | 0:27:55 | 0:09:45 | |||||
DSQ | 905 | 斎藤 佑大 | 新潟第一中学校 | 0:02:44 | 0:25:34 | 0:28:18 | 0:09:59 | |||||
DSQ | 919 | 山内 渓太 | 可児市立蘇南中学校 | 0:02:52 | 0:25:21 | 0:28:13 | 0:10:21 | |||||
DSQ | 910 | 筒井 海翔 | 小牧市立桃陵中学校 | 0:02:36 | 0:25:42 | 0:28:18 | 0:10:40 | |||||
DSQ | 913 | 原田 洋旭 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | 0:02:28 | 0:25:45 | 0:28:13 | 0:11:03 | |||||
DSQ | 907 | 佐藤 大智 | 和光市立第二中学校 | 0:02:39 | 0:25:40 | 0:28:19 | 0:11:04 | |||||
DSQ | 916 | 水口 迅 | 長岡第三中学校 | 0:02:36 | 0:25:40 | 0:28:16 | 0:11:28 |
中学校3年生 女子[PDF] | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 970 | 山本 晏美 | 大阪市立北陵中学校 | 0:42:06 | 0:02:39 | 3 | 0:28:28 | 1 | 0:31:07 | 1 | 0:10:59 | 3 |
2 | 967 | 長藤 宏美 | 堺市立東百舌鳥中学校 | 0:42:27 | 0:02:40 | 4 | 0:29:00 | 3 | 0:31:40 | 3 | 0:10:47 | 2 |
3 | 964 | 小原 絵梨 | 米子市立福米中学校 | 0:42:39 | 0:02:36 | 1 | 0:28:42 | 2 | 0:31:18 | 2 | 0:11:21 | 7 |
4 | 963 | 大澤 真由 | 甲府市立北東中学校 | 0:43:00 | 0:02:57 | 9 | 0:29:25 | 6 | 0:32:22 | 7 | 0:10:38 | 1 |
5 | 961 | 青木 優奈 | 赤碕診療所 | 0:43:10 | 0:03:03 | 10 | 0:29:06 | 5 | 0:32:09 | 5 | 0:11:01 | 4 |
6 | 969 | 中山 彩理香 | 町田市立小山中学校 | 0:43:32 | 0:02:44 | 6 | 0:29:43 | 8 | 0:32:27 | 8 | 0:11:05 | 5 |
7 | 972 | 和田 純菜 | 酒田市立第二中学校 | 0:43:39 | 0:02:41 | 5 | 0:29:46 | 9 | 0:32:27 | 9 | 0:11:12 | 6 |
8 | 917 | 村場 里咲 | 鹿児島大学附属中学校 | 0:43:51 | 0:02:51 | 8 | 0:29:05 | 4 | 0:31:56 | 4 | 0:11:55 | 8 |
9 | 962 | 池口 いずみ | 箕蚊屋中学校 | 0:44:21 | 0:02:47 | 7 | 0:29:30 | 7 | 0:32:17 | 6 | 0:12:04 | 9 |
10 | 965 | 倉野 真緒 | 名古屋市立山田中学校 | 0:46:05 | 0:02:37 | 2 | 0:30:05 | 10 | 0:32:42 | 10 | 0:13:23 | 11 |
11 | 966 | 瀬戸口 裕美 | 川越市立南古谷中学校 | 0:48:20 | 0:03:04 | 11 | 0:32:55 | 11 | 0:35:59 | 11 | 0:12:21 | 10 |
12 | 968 | 中本 真実 | 帝塚山学院中学校 | 0:53:57 | 0:03:24 | 12 | 0:35:28 | 12 | 0:38:52 | 12 | 0:15:05 | 12 |
中学校2年生 男子[PDF] | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 820 | 浜 魁人 | 横浜市立いずみ野中学校 | 0:39:54 | 0:02:45 | 4 | 0:26:33 | 1 | 0:29:18 | 1 | 0:10:36 | 7 |
2 | 804 | 伊藤 仁 | 大阪市立城陽中学校 | 0:39:59 | 0:02:48 | 7 | 0:27:48 | 4 | 0:30:36 | 4 | 0:09:23 | 1 |
3 | 824 | 松居 智規 | 翔南中学校 | 0:40:45 | 0:02:45 | 4 | 0:27:54 | 7 | 0:30:39 | 5 | 0:10:06 | 3 |
4 | 802 | 安藤 勘太 | 倉敷市立玉島北中学校 | 0:41:09 | 0:02:58 | 11 | 0:28:21 | 11 | 0:31:19 | 10 | 0:09:50 | 2 |
5 | 822 | 増田 誉大 | 千葉県旭市立第二中学校 | 0:41:11 | 0:02:41 | 2 | 0:27:54 | 7 | 0:30:35 | 3 | 0:10:36 | 7 |
6 | 805 | 岩井 悠二 | 静岡大学附属浜松中学校 | 0:41:14 | 0:02:53 | 9 | 0:27:51 | 6 | 0:30:44 | 7 | 0:10:30 | 5 |
7 | 808 | 金 稜宇 | 田原市立田原中学校 | 0:41:17 | 0:03:07 | 16 | 0:27:36 | 3 | 0:30:43 | 6 | 0:10:34 | 6 |
8 | 826 | 森田 克馬 | 甲府市立 城南中学校 | 0:41:38 | 0:03:07 | 16 | 0:28:19 | 10 | 0:31:26 | 11 | 0:10:12 | 4 |
9 | 817 | 通山 航 | 浜松市立 富塚中学校 | 0:42:27 | 0:02:55 | 10 | 0:27:49 | 5 | 0:30:44 | 8 | 0:11:43 | 12 |
10 | 816 | 立花 匠 | 柳川市立柳城中学校 | 0:42:55 | 0:02:35 | 1 | 0:27:28 | 2 | 0:30:03 | 2 | 0:12:52 | 20 |
11 | 812 | 近藤 大介 | 中央市立玉穂中学校 | 0:44:28 | 0:03:01 | 12 | 0:30:22 | 14 | 0:33:23 | 14 | 0:11:05 | 10 |
12 | 809 | 金城 孟 | 松島中学校 | 0:44:50 | 0:03:03 | 15 | 0:30:23 | 15 | 0:33:26 | 15 | 0:11:24 | 11 |
13 | 806 | 岩瀬 大知 | 山梨大学教育人間科学部附属中学校 | 0:45:23 | 0:03:02 | 14 | 0:29:51 | 12 | 0:32:53 | 12 | 0:12:30 | 16 |
14 | 810 | 黒川 由宇 | 国分寺市立第一中学校 | 0:45:41 | 0:02:47 | 6 | 0:32:04 | 19 | 0:34:51 | 18 | 0:10:50 | 9 |
14 | 814 | 須藤 駿一 | 世田谷区立富士中学校 | 0:45:41 | 0:03:25 | 25 | 0:29:56 | 13 | 0:33:21 | 13 | 0:12:20 | 15 |
16 | 819 | 長谷川 晃世 | 南山中学校 | 0:46:48 | 0:02:44 | 3 | 0:28:01 | 9 | 0:30:45 | 9 | 0:16:03 | 25 |
17 | 801 | 青木 涼 | 都内中学校 | 0:47:04 | 0:03:24 | 24 | 0:31:25 | 17 | 0:34:49 | 17 | 0:12:15 | 14 |
18 | 818 | 能登 弘治 | 小金井市立小金井第一中学校 | 0:47:06 | 0:03:13 | 19 | 0:30:52 | 16 | 0:34:05 | 16 | 0:13:01 | 21 |
19 | 811 | 小島 侑也 | 信州大学教育学部附属中学校 | 0:47:25 | 0:03:01 | 12 | 0:31:51 | 18 | 0:34:52 | 19 | 0:12:33 | 18 |
20 | 828 | 渡邉 匠 | 台東区立浅草中学校 | 0:47:35 | 0:02:49 | 8 | 0:32:13 | 20 | 0:35:02 | 20 | 0:12:33 | 18 |
21 | 823 | 増渕 爽太 | 陽北中学校 | 0:47:36 | 0:03:18 | 21 | 0:32:24 | 21 | 0:35:42 | 21 | 0:11:54 | 13 |
22 | 803 | 王生 やまと | 多治見市立平和中学 | 0:50:31 | 0:03:22 | 23 | 0:32:39 | 22 | 0:36:01 | 22 | 0:14:30 | 24 |
23 | 813 | 杉澤 星也 | 東京学芸大学附属小金井中学校 | 0:52:21 | 0:03:20 | 22 | 0:36:30 | 23 | 0:39:50 | 23 | 0:12:31 | 17 |
24 | 827 | 余 力信 | 東京中華学校 | 0:53:14 | 0:03:14 | 20 | 0:36:43 | 24 | 0:39:57 | 24 | 0:13:17 | 22 |
25 | 807 | 岩田 剛 | 日野市立日野第四中学校 | 0:54:56 | 0:03:09 | 18 | 0:37:24 | 25 | 0:40:33 | 25 | 0:14:23 | 23 |
中学校2年生 女子[PDF] | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 863 | 内田 真樹 | 高砂小学校 | 0:41:10 | 0:02:27 | 1 | 0:28:08 | 1 | 0:30:35 | 1 | 0:10:35 | 2 |
2 | 874 | 二井 範子 | たつの市立龍野西中学校 | 0:41:20 | 0:02:49 | 6 | 0:28:30 | 2 | 0:31:19 | 2 | 0:10:01 | 1 |
3 | 862 | 池間 文華 | 那覇市立首里中学校 | 0:43:19 | 0:02:47 | 4 | 0:28:39 | 3 | 0:31:26 | 3 | 0:11:53 | 10 |
4 | 865 | 小寺 里沙 | 岡山市立興除中学校 | 0:43:42 | 0:02:58 | 10 | 0:29:17 | 4 | 0:32:15 | 4 | 0:11:27 | 6 |
5 | 870 | 林 日向子 | 百合学院中学校 | 0:44:01 | 0:03:02 | 12 | 0:29:35 | 5 | 0:32:37 | 6 | 0:11:24 | 5 |
6 | 871 | 原田 有彩 | 横浜市立万騎が原中学校 | 0:44:17 | 0:02:45 | 3 | 0:29:46 | 6 | 0:32:31 | 5 | 0:11:46 | 8 |
7 | 873 | 房野 愛音 | 七宝中学校 | 0:44:21 | 0:02:41 | 2 | 0:30:12 | 7 | 0:32:53 | 7 | 0:11:28 | 7 |
8 | 866 | 齊藤 遥華 | 南相馬市立鹿島中学校 | 0:45:44 | 0:02:48 | 5 | 0:31:04 | 9 | 0:33:52 | 8 | 0:11:52 | 9 |
9 | 875 | 山内 渚 | 立川市立立川第五中学校 | 0:46:09 | 0:03:03 | 13 | 0:30:55 | 8 | 0:33:58 | 9 | 0:12:11 | 11 |
10 | 872 | 福島 愛楽 | 札幌市立向陵中学校 | 0:47:24 | 0:03:00 | 11 | 0:33:18 | 13 | 0:36:18 | 12 | 0:11:06 | 3 |
11 | 868 | 戸井田 未来 | 横浜市立保土ヶ谷中学校 | 0:47:31 | 0:03:12 | 14 | 0:33:04 | 11 | 0:36:16 | 11 | 0:11:15 | 4 |
12 | 876 | 横田 百音 | 長野市立東部中学校 | 0:48:17 | 0:02:55 | 8 | 0:32:19 | 10 | 0:35:14 | 10 | 0:13:03 | 13 |
13 | 869 | 野口 真亜瑠 | 多摩中学校 | 0:49:28 | 0:03:48 | 15 | 0:33:05 | 12 | 0:36:53 | 14 | 0:12:35 | 12 |
14 | 867 | 坪川 美玲 | 国分寺市立第二中学校 | 0:51:14 | 0:02:53 | 7 | 0:33:57 | 14 | 0:36:50 | 13 | 0:14:24 | 15 |
15 | 861 | 安立 彩姫 | 椙山女学園中学校 | 0:53:45 | 0:02:57 | 9 | 0:36:27 | 15 | 0:39:24 | 15 | 0:14:21 | 14 |
中学校1年生 男子[PDF] | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 718 | 徳山 哲平 | 桂川中学校 | 0:39:24 | 0:02:34 | 3 | 0:26:38 | 1 | 0:29:12 | 1 | 0:10:12 | 4 |
2 | 708 | 橘田 翔 | 甲府市立笛南中学校 | 0:40:14 | 0:02:54 | 6 | 0:27:32 | 2 | 0:30:26 | 2 | 0:09:48 | 1 |
3 | 711 | 小林 武蔵 | 仙台市立長命ヶ丘中学校 | 0:40:30 | 0:02:47 | 5 | 0:27:39 | 3 | 0:30:26 | 3 | 0:10:04 | 2 |
4 | 724 | 昼神 颯太 | 大阪学芸中等教育学校 | 0:40:48 | 0:02:32 | 2 | 0:27:54 | 4 | 0:30:26 | 4 | 0:10:22 | 5 |
5 | 722 | 平井 健太郎 | 世田谷区立喜多見中学校 | 0:41:46 | 0:02:57 | 8 | 0:28:17 | 7 | 0:31:14 | 6 | 0:10:32 | 7 |
6 | 717 | 千葉 雄大 | 宇都宮市立河内中学校 | 0:41:52 | 0:03:10 | 13 | 0:28:09 | 5 | 0:31:19 | 7 | 0:10:33 | 8 |
7 | 719 | 長澤 樹 | 山形市立第二中学校 | 0:42:10 | 0:02:28 | 1 | 0:28:10 | 6 | 0:30:38 | 5 | 0:11:32 | 13 |
8 | 730 | 山城 侑大 | 那覇市立安岡中学校 | 0:42:19 | 0:02:55 | 7 | 0:28:45 | 9 | 0:31:40 | 9 | 0:10:39 | 9 |
9 | 728 | 本木 颯人 | 川島中学校 | 0:43:33 | 0:03:17 | 16 | 0:29:51 | 11 | 0:33:08 | 11 | 0:10:25 | 6 |
10 | 720 | 中島 渉 | 川越市立霞ヶ関東中学校 | 0:44:06 | 0:02:59 | 9 | 0:28:23 | 8 | 0:31:22 | 8 | 0:12:44 | 14 |
11 | 713 | 小山 民 | 長岡市立関原中学校 | 0:44:34 | 0:03:12 | 15 | 0:30:00 | 12 | 0:33:12 | 12 | 0:11:22 | 11 |
12 | 701 | 新井 悠悟 | 江戸川区立小岩第五中学校 | 0:44:42 | 0:02:42 | 4 | 0:31:53 | 14 | 0:34:35 | 13 | 0:10:07 | 3 |
13 | 709 | 高本 亮太 | 練馬区立大泉西中学校 | 0:45:11 | 0:03:11 | 14 | 0:29:08 | 10 | 0:32:19 | 10 | 0:12:52 | 15 |
14 | 731 | 山田 いづる | 金沢市立高尾台中学校 | 0:46:05 | 0:03:30 | 20 | 0:31:25 | 13 | 0:34:55 | 14 | 0:11:10 | 10 |
15 | 715 | 高田 光 | 日進中学校 | 0:48:29 | 0:04:00 | 26 | 0:32:59 | 15 | 0:36:59 | 16 | 0:11:30 | 12 |
16 | 726 | 松本 優大 | 川越市立山田中学校 | 0:50:37 | 0:03:30 | 19 | 0:33:36 | 17 | 0:37:06 | 17 | 0:13:31 | 18 |
17 | 702 | Williamson Louis | ブリティシュ・スクール・イン東京 | 0:50:43 | 0:03:08 | 12 | 0:34:17 | 19 | 0:37:25 | 19 | 0:13:18 | 17 |
18 | 706 | 川端 時歩 | 東久留米市立中央中学校 | 0:51:38 | 0:03:30 | 18 | 0:33:22 | 16 | 0:36:52 | 15 | 0:14:46 | 23 |
19 | 716 | 田代 裕斗 | 府中市立府中第3中学校 | 0:51:54 | 0:03:00 | 11 | 0:34:22 | 20 | 0:37:22 | 18 | 0:14:32 | 22 |
20 | 729 | 守谷 一馬 | 明治学院中学校 | 0:51:59 | 0:03:32 | 21 | 0:33:57 | 18 | 0:37:29 | 20 | 0:14:30 | 21 |
21 | 732 | 渡部 竜也 | 川名中学校 | 0:54:20 | 0:03:42 | 24 | 0:36:31 | 24 | 0:40:13 | 24 | 0:14:07 | 19 |
22 | 723 | 平野 翔太 | ブリティシュ・スクール・イン東京 | 0:54:28 | 0:03:17 | 17 | 0:35:42 | 23 | 0:38:59 | 22 | 0:15:29 | 24 |
23 | 705 | 樫原 灯真 | 千種台中学校 | 0:54:36 | 0:03:42 | 23 | 0:35:21 | 22 | 0:39:03 | 23 | 0:15:33 | 25 |
24 | 727 | 宮腰 逸冴 | 篠崎第二中学校 | 0:55:32 | 0:03:40 | 22 | 0:37:30 | 25 | 0:41:10 | 25 | 0:14:22 | 20 |
25 | 704 | 遠藤 玲士 | 杉並区高南中学校 | 0:56:36 | 0:03:45 | 25 | 0:39:50 | 26 | 0:43:35 | 26 | 0:13:01 | 16 |
26 | 703 | Enderle Kai | ブリティシュ・スクール・イン東京 | 0:57:08 | 0:03:00 | 10 | 0:34:34 | 21 | 0:37:34 | 21 | 0:19:34 | 26 |
中学校1年生 女子[PDF] | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 775 | 渡部 春雅 | 川崎市立はるひ野中学校 | 0:41:38 | 0:03:01 | 9 | 0:28:20 | 1 | 0:31:21 | 1 | 0:10:17 | 1 |
2 | 772 | 藤井 香名 | 三木市立三木東中学校 | 0:42:58 | 0:03:05 | 10 | 0:29:24 | 2 | 0:32:29 | 3 | 0:10:29 | 2 |
3 | 765 | 大澤 菜々穂 | 甲府市立北東中学校 | 0:43:45 | 0:02:57 | 7 | 0:29:31 | 3 | 0:32:28 | 2 | 0:11:17 | 3 |
4 | 769 | 花岡 愛美 | 旭市立第一中学校 | 0:44:18 | 0:02:50 | 5 | 0:29:55 | 6 | 0:32:45 | 6 | 0:11:33 | 4 |
5 | 766 | 佐久間 美幸 | 鏡石中学校 | 0:44:31 | 0:02:50 | 6 | 0:29:58 | 7 | 0:32:48 | 7 | 0:11:43 | 6 |
6 | 767 | 清水 凜 | 郡山市立郡山第一中学校 | 0:45:01 | 0:02:38 | 1 | 0:30:14 | 9 | 0:32:52 | 8 | 0:12:09 | 7 |
7 | 768 | 筒木 杏 | 立川市立立川第五中学校 | 0:45:09 | 0:02:47 | 4 | 0:29:43 | 5 | 0:32:30 | 4 | 0:12:39 | 11 |
8 | 777 | 原 穂乃香 | 武蔵村山市立大南学園 | 0:45:12 | 0:03:00 | 8 | 0:29:33 | 4 | 0:32:33 | 5 | 0:12:39 | 12 |
9 | 762 | 荒木 愛佳 | 酒田市立第二中学校 | 0:45:13 | 0:02:46 | 3 | 0:30:09 | 8 | 0:32:55 | 9 | 0:12:18 | 9 |
10 | 764 | 泉水 つぶら | 那覇市立安岡中学校 | 0:46:02 | 0:03:17 | 13 | 0:30:33 | 10 | 0:33:50 | 10 | 0:12:12 | 8 |
11 | 763 | 池口 亜実 | 箕蚊屋中学校 | 0:46:19 | 0:02:44 | 2 | 0:32:02 | 11 | 0:34:46 | 11 | 0:11:33 | 5 |
12 | 776 | 石井 亜海 | 大泉北中学校 | 0:49:20 | 0:03:19 | 14 | 0:33:16 | 13 | 0:36:35 | 13 | 0:12:45 | 13 |
13 | 761 | 青木 美里 | 鳥取大学附属中学校 | 0:49:32 | 0:03:10 | 12 | 0:33:54 | 14 | 0:37:04 | 14 | 0:12:28 | 10 |
14 | 770 | 廣岡 萌菜 | 上田市立第三中学校 | 0:50:12 | 0:03:06 | 11 | 0:32:26 | 12 | 0:35:32 | 12 | 0:14:40 | 15 |
15 | 774 | 松永 日美香 | 府中市立府中第八中学校 | 0:53:15 | 0:03:25 | 16 | 0:35:28 | 15 | 0:38:53 | 15 | 0:14:22 | 14 |
16 | 771 | 福浦 英理奈 | ブリティシュ・スクール・イン東京 | 1:01:50 | 0:03:19 | 15 | 0:40:45 | 16 | 0:44:04 | 16 | 0:17:46 | 16 |
小学校6年生 男子[PDF] | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
1 | 638 | 二井 智央 | たつの市立揖保小学校 | 0:30:11 | 0:02:33 | 12 | 0:20:47 | 1 | 0:23:20 | 3 | 0:06:51 | 1 |
2 | 611 | 大橋 琉生 | 宇都宮市立清原北小学校 | 0:30:25 | 0:02:10 | 1 | 0:20:55 | 3 | 0:23:05 | 1 | 0:07:20 | 4 |
3 | 614 | 金 稜哲 | 田原市立童浦小学校 | 0:30:50 | 0:02:35 | 16 | 0:21:09 | 5 | 0:23:44 | 5 | 0:07:06 | 3 |
4 | 642 | 山城 佳孝 | 宇栄原小学校 | 0:30:57 | 0:02:31 | 10 | 0:21:24 | 6 | 0:23:55 | 6 | 0:07:02 | 2 |
5 | 603 | 東 壱世 | 豊中市立熊野田小学校 | 0:30:58 | 0:02:21 | 4 | 0:20:54 | 2 | 0:23:15 | 2 | 0:07:43 | 7 |
6 | 617 | 小渕 雷蔵 | 西山小学校 | 0:32:02 | 0:02:16 | 2 | 0:21:39 | 7 | 0:23:55 | 7 | 0:08:07 | 12 |
7 | 605 | 井坂 佳亮 | 常陸太田市立郡戸小学校 | 0:32:09 | 0:02:45 | 26 | 0:21:51 | 9 | 0:24:36 | 9 | 0:07:33 | 6 |
8 | 618 | 古谷田 耀 | 横浜市立希望ヶ丘小学校 | 0:32:14 | 0:02:38 | 20 | 0:20:56 | 4 | 0:23:34 | 4 | 0:08:40 | 21 |
9 | 615 | 金城 允 | 真嘉比小学校 | 0:32:19 | 0:02:40 | 22 | 0:22:16 | 13 | 0:24:56 | 11 | 0:07:23 | 5 |
10 | 626 | 陶山 亮太 | 松山市立雄郡小学校 | 0:32:28 | 0:02:30 | 9 | 0:22:00 | 10 | 0:24:30 | 8 | 0:07:58 | 10 |
11 | 613 | 川上 恵生 | 浜松市立浅間小学校 | 0:32:53 | 0:02:33 | 11 | 0:22:34 | 16 | 0:25:07 | 16 | 0:07:46 | 8 |
12 | 635 | 林田 悠希 | 同志社小学校 | 0:32:55 | 0:02:35 | 15 | 0:22:25 | 15 | 0:25:00 | 14 | 0:07:55 | 9 |
13 | 601 | 青木 俊祐 | 伊奈町立小針小学校 | 0:33:08 | 0:03:03 | 33 | 0:21:40 | 8 | 0:24:43 | 10 | 0:08:25 | 16 |
14 | 621 | 柴田 智哉 | 栄小学校 | 0:33:10 | 0:02:41 | 23 | 0:22:15 | 12 | 0:24:56 | 12 | 0:08:14 | 13 |
15 | 607 | 市川 直親 | 伊奈町立小室小学校 | 0:33:19 | 0:02:27 | 6 | 0:22:52 | 18 | 0:25:19 | 18 | 0:08:00 | 11 |
16 | 609 | 越前 克仁 | 高岡市立能町小学校 | 0:33:27 | 0:02:48 | 27 | 0:22:14 | 11 | 0:25:02 | 15 | 0:08:25 | 17 |
17 | 606 | 石倉 颯人 | 相川小学校 | 0:33:32 | 0:02:40 | 21 | 0:22:18 | 14 | 0:24:58 | 13 | 0:08:34 | 19 |
18 | 636 | 原 柊太 | 武蔵村山市立大南学園 | 0:34:11 | 0:02:21 | 5 | 0:22:59 | 20 | 0:25:20 | 19 | 0:08:51 | 22 |
19 | 634 | 濱出 咲哉 | 西伊興小学校 | 0:34:23 | 0:02:20 | 3 | 0:22:56 | 19 | 0:25:16 | 17 | 0:09:07 | 25 |
20 | 628 | 鷹股 泰誠 | 境南小学校 | 0:34:51 | 0:02:34 | 13 | 0:23:42 | 22 | 0:26:16 | 22 | 0:08:35 | 20 |
21 | 639 | へファー 竜敏 | ブリティシュ・スクール・イン東京 | 0:35:30 | 0:02:55 | 30 | 0:22:45 | 17 | 0:25:40 | 20 | 0:09:50 | 27 |
22 | 616 | 黒川 遼宇 | 国分寺市立第三小学校 | 0:35:31 | 0:02:37 | 17 | 0:24:30 | 24 | 0:27:07 | 23 | 0:08:24 | 14 |
23 | 608 | 上田 大智 | 愛知県内小学校 | 0:36:05 | 0:02:58 | 32 | 0:24:15 | 23 | 0:27:13 | 24 | 0:08:52 | 23 |
24 | 624 | 須崎 聖 | 北区第三岩淵小学校 | 0:36:21 | 0:02:34 | 14 | 0:23:21 | 21 | 0:25:55 | 21 | 0:10:26 | 33 |
25 | 629 | 滝本 智丹 | 千葉市立幸町第三小学校 | 0:36:44 | 0:02:41 | 24 | 0:25:34 | 29 | 0:28:15 | 28 | 0:08:29 | 18 |
26 | 643 | 山田 将司 | 立教小学校 | 0:37:06 | 0:02:53 | 28 | 0:25:14 | 26 | 0:28:07 | 27 | 0:08:59 | 24 |
27 | 620 | 重 陽斗 | 福生第六小学校 | 0:37:08 | 0:03:24 | 36 | 0:25:19 | 27 | 0:28:43 | 32 | 0:08:25 | 15 |
28 | 632 | 玉井 颯 | 前橋市立桃井小学校 | 0:38:00 | 0:02:55 | 31 | 0:25:29 | 28 | 0:28:24 | 30 | 0:09:36 | 26 |
29 | 633 | 永野 昇海 | 横浜市立西前小学校 | 0:38:06 | 0:02:37 | 18 | 0:24:59 | 25 | 0:27:36 | 25 | 0:10:30 | 35 |
30 | 637 | 平木 琢眞 | 京都市立朱雀第七小学校 | 0:38:12 | 0:02:44 | 25 | 0:25:37 | 31 | 0:28:21 | 29 | 0:09:51 | 28 |
31 | 612 | 加藤 優拓 | 日新小学校 | 0:38:14 | 0:02:28 | 7 | 0:25:34 | 30 | 0:28:02 | 26 | 0:10:12 | 31 |
32 | 644 | 吉岡 和美 | 佐倉市立王子台小学校 | 0:38:40 | 0:02:38 | 19 | 0:25:53 | 33 | 0:28:31 | 31 | 0:10:09 | 29 |
33 | 602 | 青柳 龍斗 | 相模原市立中央小学校 | 0:39:52 | 0:03:35 | 38 | 0:25:49 | 32 | 0:29:24 | 33 | 0:10:28 | 34 |
34 | 630 | 竹田 知広 | 立川第十小学校 | 0:41:17 | 0:03:11 | 34 | 0:27:55 | 34 | 0:31:06 | 34 | 0:10:11 | 30 |
35 | 619 | 指村 智彦 | 桜野小学校 | 0:42:12 | 0:03:16 | 35 | 0:28:10 | 35 | 0:31:26 | 35 | 0:10:46 | 36 |
36 | 641 | 八尋 海 | 片倉台小学校 | 0:43:18 | 0:02:54 | 29 | 0:29:29 | 36 | 0:32:23 | 36 | 0:10:55 | 37 |
37 | 622 | シュレスタ エンジェイ | 千葉市立星久喜小学校 | 0:43:58 | 0:03:37 | 40 | 0:30:02 | 37 | 0:33:39 | 37 | 0:10:19 | 32 |
38 | 625 | 須崎 海玖亜 | 県内小学校 | 0:45:02 | 0:03:41 | 41 | 0:30:17 | 38 | 0:33:58 | 38 | 0:11:04 | 38 |
39 | 623 | 杉澤 輝也 | 東京三育小学校 | 0:45:17 | 0:03:35 | 39 | 0:30:33 | 40 | 0:34:08 | 40 | 0:11:09 | 39 |
40 | 610 | 太田 洋輔 | 県内小学校 | 0:49:42 | 0:03:28 | 37 | 0:30:32 | 39 | 0:34:00 | 39 | 0:15:42 | 41 |
41 | 604 | 粟津 慶次郎 | 国立市立第二小学校 | 0:52:32 | 0:03:55 | 42 | 0:35:42 | 41 | 0:39:37 | 41 | 0:12:55 | 40 |
DNF | 627 | 関 麟太郎 | 中之島小学校 | 0:02:29 | 8 | |||||||
DSQ | 631 | 田中 輝 | 東久留米第七小学校 | 0:04:23 | 0:33:11 | 0:37:34 | 0:06:51 |
小学校6年生 女子[PDF] | ||||||||||||
総合 順位 |
NO | 氏名 | 学校名 | 総合記録 | スイム ラップ |
S順 | バイク ラップ |
B順 | スプリット | 通過 | ラン ラップ |
R順 |
