公式記録

2016オールキッズトライアスロン大会公式記録

中学校3年生 男子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 9018 安藤 勘太 倉敷市立玉島北中学校 0:39:29 0:02:55 8 0:25:59 1 0:28:54 1 0:10:35 1
2 9003 岩井 悠二 静岡大学附属浜松中学校 0:40:39 0:02:53 6 0:27:04 4 0:29:57 4 0:10:42 2
3 9015 立花 匠 柳川市立柳城中学校 0:40:52 0:02:39 1 0:26:41 3 0:29:20 3 0:11:32 5
4 9014 増田 誉大 千葉県旭市立第二中学校 0:41:16 0:02:47 4 0:27:13 5 0:30:00 5 0:11:16 3
5 9004 赤穂 泰斗 神戸市立鷹匠中学校 0:41:44 0:02:49 5 0:27:38 6 0:30:27 6 0:11:17 4
6 9009 金 稜宇 田原市立田原中学校 0:42:36 0:02:54 7 0:28:03 8 0:30:57 7 0:11:39 6
7 9002 岸本 琉生弥 横浜市立田奈中学校 0:42:52 0:02:59 12 0:28:00 7 0:30:59 8 0:11:53 7
8 9017 長谷川 晃世 南山中学校 0:43:09 0:02:56 9 0:28:15 9 0:31:11 9 0:11:58 8
9 9016 浜 魁人 横浜市立いずみ野中学校 0:43:20 0:02:45 3 0:26:33 2 0:29:18 2 0:14:02 12
10 9012 黒川 由宇 国分寺市立第一中学校 0:44:04 0:02:43 2 0:29:12 11 0:31:55 11 0:12:09 9
11 9011 通山 航 富塚中学校 0:45:17 0:02:59 11 0:28:15 10 0:31:14 10 0:14:03 13
12 9005 近藤 大介 中央市立玉穂中学校 0:46:01 0:03:04 13 0:29:51 12 0:32:55 12 0:13:06 10
13 9013 能登 弘治 東京都内小金井市立小金井第一中学校 0:48:43 0:03:28 15 0:32:04 13 0:35:32 13 0:13:11 11
14 9020 青木 涼 都内中学校 0:50:46 0:03:32 16 0:32:15 14 0:35:47 14 0:14:59 15
15 9007 余 力信 東京中華学校 0:53:31 0:03:35 17 0:35:42 16 0:39:17 16 0:14:14 14
16 9006 王生 やまと 多治見市立平和中学 0:54:41 0:03:26 14 0:34:40 15 0:38:06 15 0:16:35 16
17 9001 石﨑 祐剛 新宿区立牛込第三中学校 1:00:02 0:04:22 18 0:37:20 17 0:41:42 17 0:18:20 17
DNF 9019 松居 智規 翔南中学校 0:02:56 10
中学校3年生 女子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 9112 二井 範子 たつの市立龍野西中学校 0:43:03 0:03:02 5 0:28:53 2 0:31:55 2 0:11:08 1
2 9106 齊藤 遥華 南相馬市立 鹿島中学校 0:44:08 0:02:58 2 0:29:15 4 0:32:13 4 0:11:55 3
3 9103 小林 未来 知立南中学校 0:44:30 0:03:09 6 0:29:39 5 0:32:48 5 0:11:42 2
4 9109 池間 文華 那覇市立首里中学校 0:45:35 0:03:00 4 0:28:52 1 0:31:52 1 0:13:43 8
5 9102 林 日向子 百合学院中学校 0:46:32 0:03:20 9 0:29:49 6 0:33:09 6 0:13:23 7
6 9105 原田 有彩 横浜市立万騎が原中学校 0:47:01 0:02:56 1 0:29:13 3 0:32:09 3 0:14:52 11
7 9107 小寺 里沙 岡山市立興除中学校 0:48:43 0:03:18 8 0:31:04 7 0:34:22 7 0:14:21 10
8 9110 横田 百音 信濃小中学校 0:48:47 0:03:00 3 0:31:42 8 0:34:42 8 0:14:05 9
9 9111 立原 芽依 清真学園 0:48:55 0:03:33 11 0:32:08 9 0:35:41 9 0:13:14 5
10 9108 戸井田 未来 横浜市立保土ヶ谷中学校 0:49:58 0:03:34 12 0:33:31 10 0:37:05 12 0:12:53 4
11 9101 福島 愛楽 向陵中学校 0:50:19 0:03:21 10 0:33:44 12 0:37:05 11 0:13:14 6
12 9104 安立 彩姫 椙山女学園大学付属中学校 0:52:49 0:03:12 7 0:33:37 11 0:36:49 10 0:16:00 12
中学校2年生 男子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 8026 徳山 哲平 桂川中学校 0:39:40 0:02:42 1 0:26:27 1 0:29:09 1 0:10:31 3
2 8001 佐々木 翔生 千代田区立神田一橋中学校 0:39:58 0:02:46 4 0:27:00 4 0:29:46 2 0:10:12 1
3 8019 橘田 翔 山梨県立笛南中学校 0:40:07 0:03:04 14 0:26:44 2 0:29:48 4 0:10:19 2
4 8007 大谷 友哉 新城市立千郷中学校 0:40:50 0:02:44 3 0:27:03 5 0:29:47 3 0:11:03 7
5 8005 小徳 玲央 米子北斗中学校 0:41:23 0:02:49 6 0:27:06 7 0:29:55 5 0:11:28 10
6 8031 藤田 黎明 関西学院中学部 0:41:37 0:03:16 21 0:27:29 8 0:30:45 8 0:10:52 4
7 8024 小林 武蔵 仙台市立長命ヶ丘中学校 0:41:52 0:02:49 7 0:28:02 9 0:30:51 9 0:11:01 6
8 8023 山城 侑大 安岡中学校 0:42:07 0:03:04 15 0:27:00 3 0:30:04 7 0:12:03 14
9 8017 本木 颯人 川島中学校 0:42:13 0:03:09 19 0:28:07 10 0:31:16 12 0:10:57 5
10 8018 平田 唯斗 岡山県倉敷市立第一中学校 0:43:04 0:02:56 10 0:28:14 11 0:31:10 10 0:11:54 13
11 8010 千葉 雄大 宇都宮市河内中学校 0:43:09 0:03:06 17 0:28:33 14 0:31:39 14 0:11:30 11
12 8008 中島 渉 川越市立霞ヶ関東中学校 0:43:45 0:03:00 12 0:27:04 6 0:30:04 6 0:13:41 20
13 8020 鈴木 涼太 浜松市立北部中学校 0:43:49 0:02:44 2 0:28:27 13 0:31:11 11 0:12:38 16
14 8032 岡本 空知 四條畷学園中学校 0:43:59 0:02:47 5 0:29:38 16 0:32:25 15 0:11:34 12
15 8022 高田 光 日進中学校 0:44:27 0:03:37 28 0:29:25 15 0:33:02 16 0:11:25 9
16 8016 北嶋 桂大 高岡市立戸出中学校 0:45:33 0:03:05 16 0:28:18 12 0:31:23 13 0:14:10 22
17 8030 吉川 弘紀 杉並区立天沼中学校 0:46:04 0:02:50 8 0:32:08 19 0:34:58 18 0:11:06 8
18 8034 小山 民 長岡市立関原中学校 0:46:32 0:03:08 18 0:31:11 17 0:34:19 17 0:12:13 15
19 8012 藁谷 孔也 いわき市立中央台南中学校 0:48:46 0:03:26 24 0:31:49 18 0:35:15 19 0:13:31 19
20 8027 田代 裕斗 府中市立府中第3中学校 0:48:48 0:02:58 11 0:32:32 20 0:35:30 20 0:13:18 18
21 8003 下田 悠太 大和市光丘中学校 0:49:00 0:02:54 9 0:32:53 22 0:35:47 22 0:13:13 17
22 8015 平野 翔太 British School in Tokyo 0:51:47 0:03:13 20 0:32:33 21 0:35:46 21 0:16:01 26
23 8014 川端 時歩 東久留米市立中央中学校 0:52:09 0:03:19 23 0:34:08 24 0:37:27 24 0:14:42 24
24 8006 Enderle Kai British School in Tokyo 0:52:17 0:03:03 13 0:33:22 23 0:36:25 23 0:15:52 25
25 8035 守谷 一馬 明治学院中学校 0:54:02 0:03:32 26 0:34:13 25 0:37:45 25 0:16:17 28
26 8013 大宮 玄暉 岩手県内北松園中学校 0:55:34 0:03:37 27 0:35:27 26 0:39:04 26 0:16:30 29
27 8009 渡部 竜也 川名中 0:57:00 0:03:52 29 0:36:54 28 0:40:46 28 0:16:14 27
28 8025 遠藤 玲士 高円寺南中学校 0:57:12 0:04:05 30 0:38:57 29 0:43:02 30 0:14:10 21
29 8021 澤田 夕輝 横浜隼人中学校 0:57:18 0:03:17 22 0:39:45 30 0:43:02 29 0:14:16 23
30 8002 Porter Minh-Anh British School in Tokyo 0:57:25 0:03:30 25 0:36:53 27 0:40:23 27 0:17:02 30
中学校2年生 女子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 8102 渡部 春雅 川崎市立はるひ野中学校 0:42:05 0:03:07 8 0:27:44 1 0:30:51 1 0:11:14 1
2 8104 船橋 星来 県内中学校 0:44:20 0:03:03 6 0:29:04 2 0:32:07 2 0:12:13 4
3 8106 花岡 愛美 旭市立第一中学校 0:44:49 0:03:02 4 0:30:02 4 0:33:04 4 0:11:45 2
4 8101 大澤 菜々穂 甲府市立北東中学校 0:44:51 0:03:10 9 0:29:47 3 0:32:57 3 0:11:54 3
5 8109 原 穂乃香 武蔵村山市立大南学園 0:45:35 0:03:04 7 0:30:09 5 0:33:13 5 0:12:22 5
6 8105 筒木 杏 立川市立立川第五中学校 0:46:49 0:02:54 2 0:30:24 6 0:33:18 6 0:13:31 8
7 8107 池口 亜実 箕蚊屋中学校 0:48:52 0:02:58 3 0:32:36 8 0:35:34 8 0:13:18 7
8 8103 佐久間 美幸 鏡石中学校 0:49:15 0:03:03 5 0:31:46 7 0:34:49 7 0:14:26 10
9 8111 疋田 亜莉菜 浜松市立開成中学校 0:49:35 0:02:53 1 0:33:27 10 0:36:20 10 0:13:15 6
10 8110 青木 美里 鳥取大学附属中学校 0:51:15 0:03:12 10 0:33:07 9 0:36:19 9 0:14:56 11
11 8108 松永 日美香 府中市立府中第八中学校 0:51:45 0:03:18 11 0:34:02 11 0:37:20 11 0:14:25 9
12 8112 卯野 里沙 西東京市立田無第四中学校 1:02:06 0:04:12 12 0:40:26 12 0:44:38 12 0:17:28 12
中学校1年生 男子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 7018 古谷田 耀 横浜市立旭中学校 0:43:15 0:03:20 16 0:27:50 2 0:31:10 2 0:12:05 8
2 7027 金 稜哲 田原市立田原中学校 0:43:34 0:03:25 22 0:29:20 4 0:32:45 7 0:10:49 1
3 7024 川上 恵生 浜松市立富塚中学校 0:43:42 0:03:08 6 0:29:35 7 0:32:43 6 0:10:59 2
4 7023 陶山 亮太 松山市立雄新中学校 0:43:48 0:03:11 8 0:29:21 5 0:32:32 5 0:11:16 5
5 7020 山城 佳孝 鏡原中学校 0:44:11 0:03:17 13 0:29:09 3 0:32:26 4 0:11:45 7
6 7030 二井 智央 たつの市立龍野西中学校 0:44:19 0:03:21 17 0:29:49 8 0:33:10 8 0:11:09 3
7 7031 大橋 琉生 宇都宮市立清原中学校 0:44:46 0:02:43 1 0:27:42 1 0:30:25 1 0:14:21 19
8 7010 井坂 佳亮 茨城県常陸太田市立金砂郷中学校 0:45:17 0:03:37 25 0:30:27 9 0:34:04 10 0:11:13 4
9 7028 金城 允 松島中学校 0:46:19 0:03:22 18 0:30:28 10 0:33:50 9 0:12:29 10
10 7025 黒川 遼宇 国分寺市立第一中学校 0:47:07 0:03:15 10 0:31:19 11 0:34:34 11 0:12:33 11
11 7008 河合 竜之介 浜松市立北部中学校 0:47:12 0:03:15 9 0:31:39 13 0:34:54 13 0:12:18 9
12 7007 林田 悠希 同志社中学校 0:47:37 0:02:55 4 0:29:24 6 0:32:19 3 0:15:18 23
13 7026 市川 直親 伊奈中学校 0:48:01 0:03:17 12 0:33:00 21 0:36:17 21 0:11:44 6
14 7002 関 麟太郎 新潟県 塩沢中学校 0:48:22 0:02:53 3 0:32:16 14 0:35:09 14 0:13:13 12
15 7012 永野 昇海 横浜市立西中学校 0:49:46 0:03:19 15 0:31:29 12 0:34:48 12 0:14:58 22
16 7017 滝本 智丹 千葉市立幸町第二中学校 0:49:50 0:03:25 21 0:32:46 20 0:36:11 19 0:13:39 14
17 7005 原 柊太 武蔵村山市立大南学園 0:49:59 0:02:53 2 0:33:21 22 0:36:14 20 0:13:45 15
18 7015 峯田 青 新座市立第五中学校 0:50:27 0:03:17 14 0:32:34 18 0:35:51 15 0:14:36 21
19 7034 へファー 竜敏 British School in Tokyo 0:50:29 0:03:35 24 0:32:43 19 0:36:18 22 0:14:11 18
20 7032 山田 将司 立教中学校 0:50:31 0:03:24 20 0:32:33 17 0:35:57 18 0:14:34 20
21 7021 Williamson Louis British School in Tokyo 0:50:33 0:03:10 7 0:33:51 24 0:37:01 23 0:13:32 13
22 7006 青柳 龍斗 日本大学第三中学校 0:52:02 0:03:28 23 0:32:28 15 0:35:56 17 0:16:06 24
23 7014 前田 ジャック British School in Tokyo 0:52:18 0:03:16 11 0:35:11 27 0:38:27 27 0:13:51 16
24 7011 上田 大智 愛知県内中学校 0:52:34 0:03:42 27 0:34:41 26 0:38:23 26 0:14:11 17
25 7022 朝野 友哉 中村中学校 0:54:04 0:04:20 29 0:33:33 23 0:37:53 25 0:16:11 25
26 7033 須崎 聖 都内中学校 0:54:25 0:03:23 19 0:32:30 16 0:35:53 16 0:18:32 28
27 7009 荒川 翔太 愛知工業大学付属中 0:54:50 0:03:42 28 0:33:58 25 0:37:40 24 0:17:10 27
28 7004 山崎 剛輝 霞台中 0:56:35 0:02:55 5 0:37:16 28 0:40:11 28 0:16:24 26
29 7001 田中 輝 東久留米市立西中学校 1:12:59 0:05:36 31 0:47:36 29 0:53:12 29 0:19:47 30
30 7013 シュレスタ エンジェイ 星久喜中学校 1:13:31 0:04:51 30 0:49:22 30 0:54:13 30 0:19:18 29
DSQ 7016 BODIN HECTOR British School in Tokyo 0:50:14 0:04:51 0:28:38 0:33:29 0:16:45
中学校1年生 女子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 7109 中嶋 千紗都 高崎市立第一中学校 0:42:15 0:03:01 6 0:28:30 1 0:31:31 1 0:10:44 1
2 7103 市川 暖乃香 田無第3中学校 0:44:40 0:03:02 7 0:30:14 2 0:33:16 2 0:11:24 2
3 7112 高橋 南子 秋田市立城南中学校 0:45:27 0:02:49 1 0:30:43 5 0:33:32 3 0:11:55 4
4 7107 甲斐 彩花 瑞穂第二中学校 0:47:00 0:02:51 2 0:30:42 4 0:33:33 4 0:13:27 8
5 7102 青海 汐音 新潟市立松浜中学校 0:47:13 0:02:55 3 0:31:45 6 0:34:40 6 0:12:33 7
6 7111 岩瀬 千朋 春日居中学校 0:47:50 0:03:07 8 0:30:41 3 0:33:48 5 0:14:02 10
7 7110 増渕 日菜 宇都宮市立陽北中学校 0:48:18 0:02:59 4 0:33:34 9 0:36:33 7 0:11:45 3
8 7114 小俣 咲綾 坂井輪中学校 0:49:21 0:03:01 5 0:34:07 10 0:37:08 9 0:12:13 6
9 7104 井坂 佳鈴 茨城県常陸太田市立金砂郷中学校 0:49:44 0:04:12 11 0:33:23 7 0:37:35 10 0:12:09 5
10 7108 蛭田 樹璃 福島県 鮫川中学校 0:50:37 0:03:18 9 0:33:33 8 0:36:51 8 0:13:46 9
11 7106 伊藤 杏華 日進市立日進西中学校 0:55:45 0:04:14 12 0:36:02 11 0:40:16 11 0:15:29 11
12 7105 江口 実優 城南中学校 1:00:27 0:03:34 10 0:40:01 12 0:43:35 12 0:16:52 12
小学校6年生 男子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 6013 大室 杏夢 鶴ヶ島市立藤小学校 0:30:30 0:02:32 1 0:20:21 1 0:22:53 1 0:07:37 3
2 6028 山本 篤彦 大阪市立堀川小学校 0:30:54 0:02:42 5 0:20:40 4 0:23:22 3 0:07:32 2
3 6019 定塚 利心 中能登町立鹿島小学校 0:31:33 0:02:59 18 0:21:04 5 0:24:03 5 0:07:30 1
4 6057 和田 侑磨 碧南市立新川小学校 0:31:40 0:02:44 7 0:20:34 2 0:23:18 2 0:08:22 10
5 6045 山崎 一吹 宇都宮市立雀宮東小学校 0:31:49 0:02:54 14 0:20:38 3 0:23:32 4 0:08:17 8
6 6055 大城 滉 糸満市立糸満小学校 0:32:30 0:02:50 9 0:21:36 8 0:24:26 7 0:08:04 7
7 6010 琴 賢大 聖ウルスラ学院英智小学校 0:32:43 0:03:07 23 0:21:14 7 0:24:21 6 0:08:22 11
8 6017 鈴木 一平 静岡県森町立飯田小学校 0:33:05 0:02:49 8 0:22:15 12 0:25:04 10 0:08:01 5
9 6044 高石 拓海 高根沢町立阿久津小学校 0:33:58 0:03:15 31 0:22:12 11 0:25:27 16 0:08:31 15
10 6054 落合 康生 武蔵野市立橋南小学校 0:34:01 0:03:41 46 0:21:10 6 0:24:51 8 0:09:10 29
11 6030 橋本 凛太郎 栃木県宇都宮市立石井小学校 0:34:03 0:02:53 12 0:22:32 16 0:25:25 15 0:08:38 16
12 6037 鈴木 創万 Kインターナショナルスクール 0:34:03 0:02:57 16 0:22:20 13 0:25:17 11 0:08:46 18
13 6008 浅沼 一那 七次台小学校 0:34:06 0:02:54 15 0:22:09 10 0:25:03 9 0:09:03 28
14 6031 斉藤 大豪 天王小学校 0:34:30 0:03:03 20 0:22:30 14 0:25:33 17 0:08:57 25
15 6021 若竹 葵礼 米子市立福生東小学校 0:34:32 0:02:53 13 0:23:37 29 0:26:30 25 0:08:02 6
16 6011 柚木 平蔵 大阪市立長吉東小学校 0:34:35 0:03:13 29 0:22:07 9 0:25:20 12 0:09:15 31
17 6048 奥山 楓也 千葉県市川市立真間小学校 0:34:36 0:02:40 3 0:22:40 17 0:25:20 13 0:09:16 32
18 6032 千種 元気 みよし市立中部小学校 0:34:46 0:03:13 30 0:22:30 15 0:25:43 18 0:09:03 26
19 6049 山岸 理弥 川越市立仙波小学校 0:35:00 0:03:11 27 0:22:55 20 0:26:06 20 0:08:54 22
20 6041 菅原 海斗 東聖小学校 0:35:03 0:02:51 10 0:23:00 22 0:25:51 19 0:09:12 30
21 6003 近藤 大智 愛知県東郷小学校 0:35:05 0:03:10 25 0:23:00 21 0:26:10 23 0:08:55 23
22 6042 山本 慧 川崎市立向丘小学校 0:35:19 0:03:25 37 0:23:29 27 0:26:54 30 0:08:25 12
23 6020 権瓶 希空 埼玉県川越市立福原小学校 0:35:19 0:03:24 36 0:23:08 26 0:26:32 26 0:08:47 19
24 6034 小川 晃輝 匝瑳市立八日市場小学校 0:35:42 0:03:04 21 0:23:35 28 0:26:39 27 0:09:03 27
25 6006 安田 健人 大阪府高槻市立真上小学校 0:35:48 0:03:32 43 0:22:48 19 0:26:20 24 0:09:28 34
26 6018 土橋 太一 武蔵野市立境南小学校 0:35:55 0:03:08 24 0:23:01 23 0:26:09 22 0:09:46 37
27 6047 山本 琉太 千葉市立西小中台小学校 0:35:56 0:03:07 22 0:23:01 24 0:26:08 21 0:09:48 39
28 6033 小松 大致 町田市立鶴川第二小学校 0:36:20 0:03:29 40 0:24:21 32 0:27:50 31 0:08:30 14
29 6015 小林 海斗 久喜市立三箇小学校 0:36:26 0:03:17 32 0:24:41 33 0:27:58 33 0:08:28 13
30 6046 VanCauteren Arno British School in Tokyo 0:36:35 0:03:49 49 0:23:02 25 0:26:51 28 0:09:44 36
31 6059 山澤 蒼太 宇都宮市立横川東小 0:37:08 0:03:27 39 0:24:47 34 0:28:14 36 0:08:54 21
32 6009 小林 聖翔 柏第三小学校 0:37:10 0:04:00 53 0:24:14 31 0:28:14 35 0:08:56 24
33 6024 中谷 志優 横浜市立中川小学校 0:37:23 0:02:39 2 0:26:04 48 0:28:43 40 0:08:40 17
34 6001 渡邊 光毅 宇都宮市立清原中央小学校 0:37:35 0:03:45 47 0:25:50 45 0:29:35 47 0:08:00 4
35 6050 白鳥 翔大 国分寺第三小学校 0:37:47 0:02:59 19 0:25:31 43 0:28:30 39 0:09:17 33
36 6023 諸星 真優 清明学園 0:37:51 0:02:58 17 0:24:56 37 0:27:54 32 0:09:57 40
37 6051 下田 優斗 八王子市立第四小学校 0:38:02 0:03:12 28 0:25:04 38 0:28:16 37 0:09:46 38
38 6052 向井 悠河 小作台小学校 0:38:15 0:02:44 6 0:22:40 18 0:25:24 14 0:12:51 52
39 6007 安田 悠人 真上小学校 0:38:30 0:03:46 48 0:25:12 39 0:28:58 44 0:09:32 35
40 6056 赤司 崚吉 川崎市立三田小学校 0:38:35 0:03:50 50 0:25:52 46 0:29:42 49 0:08:53 20
41 6038 毎田 泰樹 川口市立戸塚東小学校 0:38:37 0:03:11 26 0:23:43 30 0:26:54 29 0:11:43 48
42 6025 野中 大幹 鶴川第二小学校 0:39:00 0:04:06 54 0:26:32 50 0:30:38 50 0:08:22 9
43 6043 矢下 弦 日野市立第一小学校 0:39:03 0:03:23 35 0:25:22 42 0:28:45 41 0:10:18 42
44 6012 亀山 大輝 太田市立駒形小学校 0:39:03 0:02:52 11 0:25:56 47 0:28:48 42 0:10:15 41
45 6014 大屋 充輝 横浜市立小田小学校 0:40:00 0:03:36 44 0:24:52 36 0:28:28 38 0:11:32 47
46 6029 保科 奏太 British School in Tokyo 0:40:12 0:03:20 33 0:26:21 49 0:29:41 48 0:10:31 43
47 6058 遠藤 瑛太 瑞穂第四小学校 0:40:20 0:03:41 45 0:25:17 40 0:28:58 45 0:11:22 45
48 6026 伊藤 大和 市川市立真間小学校 0:40:37 0:03:30 41 0:25:19 41 0:28:49 43 0:11:48 50
49 6002 鎌田 智弥 武蔵野市立 境南小学校 0:41:00 0:03:21 34 0:24:49 35 0:28:10 34 0:12:50 51
50 6027 尾頭 海舟 千葉県白井市立桜台小学校 0:41:27 0:03:27 38 0:27:11 51 0:30:38 51 0:10:49 44
51 6004 黒川 航宇 国分寺市立第三小学校 0:42:00 0:03:31 42 0:25:33 44 0:29:04 46 0:12:56 53
52 6040 菅野 優空 神奈川県立田名小学校 0:44:19 0:03:51 51 0:28:44 53 0:32:35 53 0:11:44 49
53 6036 橋本 龍ノ輔 町田市立鶴間小学校 0:47:01 0:03:53 52 0:31:46 54 0:35:39 54 0:11:22 46
54 6005 篠崎 訓史 目黒星美学園小学校 0:47:08 0:04:08 55 0:27:53 52 0:32:01 52 0:15:07 54
DNF 6053 手代木 裕摩 British School in Tokyo 0:02:41 4
小学校6年生 女子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 6114 長谷川 菜奈 高崎市立城東小学校 0:31:32 0:02:53 10 0:21:00 2 0:23:53 2 0:07:39 1
2 6122 岡井 夏凜 神戸市立高羽小学校 0:32:06 0:02:39 3 0:21:46 5 0:24:25 5 0:07:41 2
3 6127 宮田 怜奈 浜松市立城北小学校 0:32:22 0:02:54 11 0:21:04 3 0:23:58 3 0:08:24 4
4 6113 中島 瞳 川越市立霞ヶ関東小学校 0:32:47 0:02:53 9 0:21:00 1 0:23:53 1 0:08:54 7
5 6124 堺澤 舞香 白岡東小学校 0:33:25 0:02:34 2 0:22:20 6 0:24:54 6 0:08:31 5
6 6125 奥富 桜花 入間市立金子小学校 0:33:34 0:02:25 1 0:21:37 4 0:24:02 4 0:09:32 12
7 6102 正垣 水梨 高羽小学校 0:33:47 0:02:50 8 0:22:57 9 0:25:47 9 0:08:00 3
8 6121 佐藤 仁美 平島小学校 0:34:23 0:02:44 5 0:22:53 8 0:25:37 8 0:08:46 6
9 6108 島崎 茉央 瑞穂町立瑞穂第三小学校 0:35:05 0:02:46 6 0:23:03 10 0:25:49 10 0:09:16 9
10 6115 佐藤 未来 大阪市立山之内小学校 0:35:36 0:02:54 12 0:23:46 13 0:26:40 12 0:08:56 8
11 6123 山口 小百合 平和学園小学校 0:35:40 0:03:06 15 0:22:29 7 0:25:35 7 0:10:05 15
12 6117 大湯 夏実 武蔵野市立境南小学校 0:36:09 0:03:16 16 0:23:35 12 0:26:51 13 0:09:18 10
13 6119 伊藤 華奈 小山中央小学校 0:36:10 0:02:48 7 0:23:18 11 0:26:06 11 0:10:04 14
14 6112 和泉 鈴 酒々井小学校 0:36:58 0:03:18 17 0:24:12 14 0:27:30 14 0:09:28 11
15 6107 松岡 鈴奈 町田市立鶴川第三小学校 0:37:53 0:02:44 4 0:25:30 15 0:28:14 15 0:09:39 13
16 6110 松田 ちひろ 長岡市立黒条小学校 0:38:36 0:02:59 13 0:25:30 16 0:28:29 16 0:10:07 16
17 6120 三木 穂花 仰高小学校 0:40:43 0:03:03 14 0:27:30 19 0:30:33 19 0:10:10 17
18 6106 田村 笑愛 府中市立小柳小学校 特別支援学級 0:41:13 0:03:19 18 0:26:18 17 0:29:37 17 0:11:36 19
19 6118 松原 莉沙 三鷹市立第五小学校 0:41:42 0:03:21 19 0:26:21 18 0:29:42 18 0:12:00 21
20 6103 岩谷 采音 京都市立桂坂小学校 0:42:33 0:03:53 23 0:27:41 20 0:31:34 20 0:10:59 18
21 6105 千葉 綾乃 宇都宮市立岡本小学校 0:44:08 0:03:36 21 0:28:51 21 0:32:27 21 0:11:41 20
22 6126 氏田 和花 立川市立立川第八小学校 0:50:39 0:03:51 22 0:34:05 23 0:37:56 23 0:12:43 22
23 6116 柳下 万紀子 板橋区立板橋第6小学校 0:51:38 0:03:27 20 0:30:27 22 0:33:54 22 0:17:44 23
DSQ 6101 vanRensburg Jocelyn British School in Tokyo 0:44:18 0:03:34 0:33:53 0:37:27 0:06:51
小学校5年生 男子[PDF]
総合
順位
NO 氏名 学校名 総合記録 スイム
ラップ
S順 バイク
ラップ
B順 スプリット 通過 ラン
ラップ
R順
1 5050 森田 幸史郎 甲府市立 山城小学校 0:31:50 0:02:49 5 0:20:52 1 0:23:41 1 0:08:09 1
2 5051 青木 聡哉 鳥取県琴浦町立赤碕小学校 0:32:04 0:02:40 2 0:21:02 2 0:23:42 2 0:08:22 3
3 5062 倉本 倫太郎 埼玉大学教育学部附属小学校 0:33:13 0:03:01 11 0:21:50 3 0:24:51 3 0:08:22 4
4 5040 大島 拓人 川口市立舟戸小学校 0:33:41 0:02:47 4 0:22:16 6 0:25:03 4 0:08:38 9
5 5045 丹羽 優陽 那覇市立大名小学校 0:33:45 0:03:26 20 0:21:50 4 0:25:16 6 0:08:29 6
6 5049 山形 琉晟 備前市立西鶴山小学校 0:33:53 0:03:09 13 0:22:07 5 0:25:16 7 0:08:37 8
7 5027 片岡 遼哉 埼玉県さいたま市立馬宮東小学校 0:34:01 0:03:26 19 0:22:25 8 0:25:51 9 0:08:10 2
8 5046 斉藤 大樹 愛知県安城市立高棚小学校 0:34:02 0:02:42 3 0:22:28 9 0:25:10 5 0:08:52 11
9 5036 本木 蔵人 伊草小学校 0:34:18 0:03:25 17 0:22:24 7 0:25:49 8 0:08:29 5
10 5033 相﨑 隆成 長岡市立表町小学校 0:35:36 0:02:52 6 0:23:50 12 0:26:42 11 0:08:54 12
11 5001 畑 祐太郎 城西小学校 0:35:37 0:03:27 21 0:23:11 10 0:26:38 10 0:08:59 14
12 5011 中條 樹 土浦第二小学校 0:36:13 0:02:34 1 0:24:11 15 0:26:45 12 0:09:28 17
13 5023 小林 晄己 川越市立川越西小学校 0:36:53 0:03:55 48 0:24:27 18 0:28:22 20 0:08:31 7
14 5021 平田 拓夢 岡山県倉敷市立西阿知小学校 0:37:15 0:03:05 12 0:24:29 19 0:27:34 15 0:09:41 21
15 5037 藤尾 岳穂 中沢小 0:37:23 0:03:12 14 0:25:20 22 0:28:32 21 0:08:51 10
16 5032 金 稜星 田原市立童浦小学校 0:37:33 0:03:46 36 0:24:26 17 0:28:12 18 0:09:21 15
17 5016 風間 大和 東京都調布市立小学校 0:37:45 0:03:35 28 0:24:38 20 0:28:13 19 0:09:32 18
